- Name: Yui Aragaki
- Einheimischer Name: Yui Aragaki
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Weiblich
- Geboren: 11. Juni 1988
- Alter: 35
Sie ist besonders für ihr sympathisches Gesicht und ihre Filmprojekte bekannt.
Aragakis Karriere begann, als ihre Schwester sich freiwillig bereit erklärte, ein Vorsprechen für sie einzureichen, nachdem ihr mitgeteilt wurde, dass das Junior-Modemagazin Nicola nach einem neuen Gesicht sucht. Aragaki gewann den Grand Prix und wurde offiziell Exklusivmodell für das Magazin oder Nicomo. Im Jahr 2001 gab ihr Niko-Kollege Ayako Enamoto ihr den Spitznamen Gakky.
Im Jahr 2004 weitete Aragaki ihre Modelkarriere auf den Tiefdruck aus. Sie trat auch in Varietés und Werbespots auf, wobei ihre Werbespots für Pocky am beliebtesten waren. Ein Jahr später schloss sie das Magazin offiziell ab und spielte anschließend in dem TBS-Drama „Dragon Zakura“ zusammen mit ihrem japanischen Idol Tomohisa Yamashita und der Schauspielerin Masami Nagasawa, was ihren Durchbruch im Showgeschäft markierte. Seitdem wurde Aragaki in verschiedenen Dramen wie „Gal Circle“ und „My Boss, My Hero“ gecastet. Obwohl sie ihren Abschluss an der „Nicola“ gemacht hat, erscheint sie immer noch gelegentlich in der Zeitschrift. Derzeit hält sie den Rekord, am häufigsten als Covergirl aufzutreten.
2007 spielte sie in „Waruboro“ neben Shota Matsuda und Yuu Shirota. Anschließend wurde sie an der Seite von Hiroshi Tachi und Shigeaki Kato in dem TBS-Sommerdrama „Papa to Musume no Nanokakan“ gecastet, in dem Aragaki eine Oberschülerin spielt, die Körper mit ihrem Vater, einem Gehaltsempfänger mittleren Alters, austauscht.
Aragaki war auch in dem Film Koisuru Madori (Tokyo Serendipity) mit Ryuhei Matsuda zu sehen. Später in diesem Jahr trat sie in dem tragischen Drama Koizora mit Haruma Miura auf, was Aragaki ihren ersten Schauspielpreis einbrachte.
Außerhalb der Schauspielerei veröffentlichte sie auch ihr erstes Album, Sora, und die Single „Heavenly Days“, ein Lied von Koizora.
2007 spielte sie in drei Filmen und einem Drama mit und nahm ein Debütalbum auf. Doch sie wurde durch arbeitsbedingten Stress krank.
Bis heute hat Aragaki fünf Newcomer-Preise für die Filme Waruboro, Tokyo Serendipity und Koizora/Sky of Love gewonnen. Ihren fünften Preis erhielt sie für ihre Rolle in dem Film „Sky of Love“, der 3,6 Milliarden Yen einspielte.
Memories, der Titelsong von Tokyo Serendipity, war in ihrem Debütalbum enthalten. Sie führte sie auch im Budokan auf.
Außerdem veröffentlichte sie 2008 zwei Singles, Make My Day und Akai Ito. „Make My Day“ wurde im NHK-Drama „Hachi-One Driver“ verwendet, während „Akai Ito“ ein Cover eines Liedes ist, das Kobukuro während ihrer Indie-Zeit zum Gedenken an das zehnjährige Jubiläum des Duos in der japanischen Musikindustrie geschrieben und aufgeführt hat.
Im August 2008 spielte Aragaki die Praktikantin Megumi Shiraishi in dem medizinischen Drama Code Blue: Doctor Heli Kinkyuu Kyuumei mit Tomohisa Yamashita und Erika Toda. Zur gleichen Zeit drehte sie den Film Fure Fure Shojo. Sie trat auch in Ballad mit Tsuyoshi Kusanagi als feudale Prinzessin auf. Im Februar 2009 veröffentlichte sie ihre fünfte Single PIECE.
Aragaki moderiert außerdem GIRLS LOCKS!, Teil der japanischen Radiosendung SCHOOL OF LOCKS!, zusammen mit den anderen U-20-Idolen Maki Horikita, Chiaki Kuriyama und Nana Eikura. Sie arbeitet auch als Synchronsprecherin.
Im Jahr 2021 heiratete Aragaki den Sänger, Songwriter und Schauspieler Gen Hoshino, ihren Co-Star in der Fernsehserie Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero hinzufügenJapanisches Drama,2023, 11 FolgenHayata Seiko (Hauptrolle) | elf | Hayata Seiko Hauptrolle | 7.8 |
| 2023 | Zaun hinzufügenJapanisches Drama,2023, 5 FolgenShiroma Kaoru (Unterstützungsrolle) | 5 | Shiroma Kaoru-Unterstützungsrolle | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono Nr. 13 nin hinzufügenJapanisches Drama,2022, 48 FolgenJa (Unterstützungsrolle) | 48 | Yae-Supportrolle | 8,0 |
| 2021 | Dragon Zakura Staffel 2 hinzufügenJapanisches Drama,2021, 10 FolgenKosaka Yoshino (Folge 10) (Gastrolle) | 10 | Kosaka Yoshino (Folge 10) Gastrolle | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho hinzufügenJapanisches Drama,2020, 7 FolgenObika Sachiko (Unterstützungsrolle) | 7 | Obika Sachiko-Unterstützungsrolle | 7.8 |
| 2018 | Kemono ni Narenai Watashitachi hinzufügenJapanisches Drama,2018, 10 FolgenShinkai Akira (Hauptrolle) | 10 | Shinkai Akira Hauptrolle | 7.6 |
| 2017 | Code Blue Staffel 3 hinzufügenJapanisches Drama,2017, 10 FolgenShiraishi Megumi (Hauptrolle) | 10 | Shiraishi Megumi Hauptrolle | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu hinzufügenJapanisches Drama,2016, 11 FolgenMikuri Moriyama (Hauptrolle) | elf | Moriyama Mikuri Hauptrolle | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku hinzufügenJapanisches Drama,2015, 10 FolgenOkitegami Kyoko (Hauptrolle) | 10 | Okitegami Kyoko Hauptrolle | 8.2 |
| 2014 | S: Saigo no Keikan hinzufügenJapanisches Drama,2014, 10 FolgenHayashi Iruma (Folge 8-10) (Gastrolle) | 10 | Hayashi Iruma (Folge 8-10) Gastrolle | 7.6 |
| 2013 | Legal High 2 hinzufügenJapanisches Drama,2013, 10 FolgenMayuzumi Machiko (Hauptrolle) | 10 | Mayuzumi Machiko Hauptrolle | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu hinzufügenJapanisches Drama,2013, 11 FolgenInaba Rika (Hauptrolle) | elf | Inaba Rika Hauptrolle | 8.1 |
| 2012 | Legal High hinzufügenJapanisches Drama,2012, 11 FolgenMayuzumi Machiko (Hauptrolle) | elf | Mayuzumi Machiko Hauptrolle | 8.1 |
| 2011 | Zenkai-Mädchen hinzufügenJapanisches Drama,2011, 11 FolgenAyukawa Wakaba (Hauptrolle) | elf | Ayukawa Wakaba Hauptrolle | 7.6 |
| 2010 | Angel Bank hinzufügenJapanisches Drama,2010, 8 FolgenFujikawa Karin (Folge 1) (Gastrolle) | 8 | Fujikawa Karin (Folge 1) Gastrolle | 6.5 |
| 2010 | Code Blue Staffel 2 hinzufügenJapanisches Drama,2010, 11 FolgenShiraishi Megumi (Hauptrolle) | elf | Shiraishi Megumi Hauptrolle | 8.3 |
| 2009 | Lächeln hinzufügenJapanisches Drama,2009, 11 FolgenMishima Hana (Hauptrolle) | elf | Mishima Hana Hauptrolle | 7.7 |
| 2008 | Code blau hinzufügenJapanisches Drama,2008, 11 FolgenShiraishi Megumi (Hauptrolle) | elf | Shiraishi Megumi Hauptrolle | 8.1 |
| 2007 | Papa zu Musume no Nanokakan hinzufügenJapanisches Drama,2007, 7 FolgenKawahara Koume (Hauptrolle) | 7 | Kawahara Koume Hauptrolle | 7.6 |
| 2006 | Mein Chef, mein Held hinzufügenJapanisches Drama,2006, 10 FolgenUmemura Hikari (Unterstützungsrolle) | 10 | Umemura Hikari-Unterstützungsrolle | 8.1 |
| 2006 | Galcir hinzufügenJapanisches Drama,2006, 11 FolgenNagisa (Hauptrolle) | elf | Nagisa-Hauptrolle | 6.9 |
| 2005 | Drache Zakura hinzufügenJapanisches Drama,2005, 11 FolgenKosaka Yoshino (Hauptrolle) | elf | Kosaka Yoshino Hauptrolle | 7.7 |
| 2005 | Sh15uya hinzufügenJapanisches Drama,2005, 12 FolgenMutter (Hauptrolle) | 12 | Ema Hauptrolle | 7.1 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ikoku Nikki hinzufügenJapanischer Film,2024,Kodai Makio (Hauptrolle) | Kodai Makio Hauptrolle | 0,0 |
| 2023 | Seiyoku hinzufügenJapanischer Film,2023,Kiryu Natsuki (Hauptrolle) | Kiryu Natsuki Hauptrolle | 7.9 |
| 2022 | Geisterbuch hinzufügenJapanischer Film,2022,Hayama Yoko (Unterstützungsrolle) | Hayama Yoko-Unterstützungsrolle | 7.7 |
| 2018 | Code Blue: Der Film hinzufügenJapanischer Film,2018,Shiraishi Megumi (Hauptrolle) | Shiraishi Megumi Hauptrolle | 8.3 |
| 2017 | Mischen hinzufügenJapanischer Film,2017,Tomita Tamako (Hauptrolle) | Tomita Tamako Hauptrolle | 7.8 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan – Dakkan: Wiederherstellung unserer Zukunft hinzufügenJapanischer Film,2015,Iruma Hayashi (Hauptrolle) | Iruma Hayashi Hauptrolle | 7.5 |
| 2015 | Haben Sie ein Lied auf Ihren Lippen hinzufügenJapanischer Film,2015,Kashiwagi Yuri (Hauptrolle) | Kashiwagi Yuri Hauptrolle | 8,0 |
| 2014 | Dämmerung: Saya in Sasara hinzufügenJapanischer Film,2014,Ich bin (Hauptrolle) | Ich spiele Rollen | 7.6 |
| 2012 | Die Flügel der Kirin hinzufügenJapanischer Film,2012,Nakahara Kaori (Unterstützungsrolle) | Nakahara Kaori-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki hinzufügenJapanischer Film,2010,Hirasawa Sae (Hauptrolle) | Hirasawa Sae Hauptrolle | 7.4 |
| 2009 | Ballade hinzufügenJapanischer Film,2009,Prinzessin Ren (Hauptrolle) | Prinzessin Ren Hauptrolle | 7.2 |
| 2008 | Jubel, jubel, jubel! hinzufügenJapanischer Film,2008,Momoyama Momoko (Hauptrolle) | Momoyama Momoko Hauptrolle | 7.2 |
| 2007 | Himmel der Liebe hinzufügenJapanischer Film,2007,Danke Mika (Hauptrolle) | Tahara Mika Hauptrolle | 8.1 |
| 2007 | Waruboro hinzufügenJapanischer Film,2007,Yamada (Hauptrolle) | Yamada-Hauptrolle | 6.8 |
| 2007 | Tokio Serendipity hinzufügenJapanischer Film,2007,Aoki Yui (Hauptrolle) | Aoki Yui Hauptrolle | 6.8 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen hinzufügenJapanisches Spezial,2023, 1 FolgeHayata Seiko (Unterstützungsrolle) | 1 | Hayata Seiko-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui Special!! hinzufügenJapanisches Spezial,2021, 1 FolgeMikuri Moriyama (Hauptrolle) | 1 | Moriyama Mikuri Hauptrolle | 8.2 |
| 2018 | Code Blue Mou Hitotsu no Senjou hinzufügenJapanisches Spezial,2018, 1 FolgeShiraishi Megumi (Hauptrolle) | 1 | Shiraishi Megumi Hauptrolle | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki no Kouma hinzufügenJapanisches Spezial,2017, 2 FolgenMatsushita Masako (Hauptrolle) | 2 | Matsushita Masako Hauptrolle | 7.5 |
| 2014 | Legal High SP 2 hinzufügenJapanisches Spezial,2014, 1 FolgeMayuzumi Machiko (Hauptrolle) | 1 | Mayuzumi Machiko Hauptrolle | 7.9 |
| 2013 | Legal High SP hinzufügenJapanisches Spezial,2013, 1 FolgeMayuzumi Machiko (Hauptrolle) | 1 | Mayuzumi Machiko Hauptrolle | 8,0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai hinzufügenJapanisches Spezial,2012, 1 FolgeHanazono Erika (Hauptrolle) | 1 | Hanazono Erika Hauptrolle | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 hinzufügenJapanisches Spezial,2011, 1 FolgeAkane haben (Hauptrolle) | 1 | Ich tendiere zu Akane in der Hauptrolle | 7.1 |
| 2009 | Code Blue Special hinzufügenJapanisches Spezial,2009, 1 FolgeShiraishi Megumi (Hauptrolle) | 1 | Shiraishi Megumi Hauptrolle | 8.2 |
| 2006 | Kanojo no Koibumi hinzufügenJapanisches Spezial,2006, 1 FolgeKawamura Yukari (Hauptrolle) | 1 | Kawamura Yukari Hauptrolle | 0,0 |
| 2006 | Wahre Liebe hinzufügenJapanisches Spezial,2006, 1 FolgeAsou Natsumi (Hauptrolle) | 1 | Asou Natsumi Hauptrolle | 6,0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 3 FolgenKoshiji Fubuki [Kind] (Folge 2) (Unterstützungsrolle) | 3 | Koshiji Fubuki [Kind] (Folge 2) Nebenrolle | 6,0 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 100 Eps(Folge 33) (Gast) | 100 | (Folge 33) Gast | 0,0 |
| 2015 | Liebesmusik hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 350 Eps (Gast) | 350 | Gast | 8.5 |
| 2015 | Itadaki-Hochsprung hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 396 eps(Folge 129-131) (Gast) | 396 | (Folge 129-131) Gast | 8.6 |
| 2014 | Sukatto Japan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 265 eps(Folge 134) (Gast) | 265 | (Folge 134) Gast | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi der Yakai hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 500 Eps(Folge 59, 105, 154, 259) (Gast) | 500 | (Folge 59, 105, 154, 259) Gast | 7.9 |
| 2012 | Sortenüberwachung Ningen Kansatsu hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2012, 400 Eps(Folge 93, 132, 249) (Gast) | 400 | (Folge 93, 132, 249) Gast | 8,0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2012, 561 eps(Folge 272) (Gast) | 561 | (Folge 272) Gast | 8.5 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2011, 54 Folgen(Folge 42) (Gast) | 54 | (Folge 42) Gast | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 460 eps(Folge 215, 242) (Gast) | 460 | (Folge 215, 242) Gast | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~Erste Schlacht von 2010~ Midwinters stärkstes Ass, entscheidende Schlacht hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 1 Folge (Gast) | 1 | Gast | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 600 Eps(Folge 78, 130, 231, 265, 313) (Gast) | 600 | (Folgen 78, 130, 231, 265, 313) Gast | 8.3 |
| 2008 | Gegen Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 561 eps(Folge 82, 148, 403, 415, 450) (Gast) | 561 | (Folge 82, 148, 403, 415, 450) Gast | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 211 Folgen(Folge 47, 100, 123) (Gast) | 211 | (Folge 47, 100, 123) Gast | 8.5 |
| 2004 | Kinosüchtig hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2004, 56 Folgen (Gast) | 56 | Gast | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1998, 1236 eps(Folge 611) {15. August 2010} (Gast) | 1236 | (Folge 611) {15. August 2010} Gast | 8,0 |
| neunzehn sechsundneunzig | Königsbrunch hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 1214 eps(20090411, 0620, 0905) (Gast) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Gast | 0,0 |
| 1994 | Meisterlehrer Neunundneunzig hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 1 Folge[Gochi] (S12E25, S15E23) (Gast) | 1 | [Gochi] (S12E25, S15E23) Gast | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1986, 1328 eps[Künstler] (Gast) | 1328 | [Darsteller] Gast | 8.1 |
| 1964 | Musikmesse hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1964, 3000 Eps (Gast) | 3000 | Gast | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1951, 73 Folgen[Richter] (Folge 58, 67) (Gast) | 73 | [Richter] (Folge 58, 67) Gast | 7.6 |