- Name: Bua Nalinthip Sakulongumpai
- Einheimischer Name: Nalinthip Sakunongampai
- Auch bekannt als: Bua, Bua, Bua Wansiri Ongumpai, Wansiri Ongumpai
- Staatsangehörigkeit: Thailändisch
- Geschlecht: Weiblich
- Geboren: 12. August 1990
- Alter: 33
Bua begann in der thailändischen Unterhaltungsindustrie zu arbeiten, als sie 2006 bei Miss Teen Thailand antrat. 2007 gab Bua ihr Debüt als Nachwuchsschauspielerin in ihrem ersten thailändischen Fernsehdrama namens „Look Ranad“. Bua erweiterte auch ihr schauspielerisches Talent und beschloss, aufzutreten in mehreren Musikvideos für bekannte Sänger wie Musketeers, Jetset'er und viele andere. Im Jahr 2009 spielte Bua weiterhin für den thailändischen Sender 7 und bekam eine Nebenrolle in der thailändischen Fernsehserie „Mae Ying“, in der er die Figur des Plern spielte. Bua verließ Thai Channel 7 und begann nach 2010 für Thai TV Channel 3 zu arbeiten. Bei ihrem ersten Schauspieljob für Thai TV Channel 3 im Jahr 2014 wurde Bua in einer Nebenrolle mit der Figur Jum Jim im TV-Drama „Ruk Nee“ besetzt ….Jhe Jud Hai‘ mit den Co-Stars Ohm Atshar und Matt Peranee. Im selben Jahr debütierte Bua und war als Hauptdarstellerin in der Rolle der Aul mit Co-Star Khame Narawit im TV-Drama „Suae See Fon“ zu sehen. Bua wurde erneut als Hauptdarstellerin in der Rolle der Zwillingsfiguren Sina/Siriya besetzt und mit Pop Thakoon für das beliebte thailändische TV-Drama „Khun Mae Suam Roy“ zusammengebracht. Im selben Jahr wurde Bua auch als Hauptdarstellerin in der Rolle von Kangsadan/Kiew besetzt und spielte ein Paar mit Pon Nawasch in einem anderen beliebten thailändischen Fernsehdrama „Tra Barb See Chompoo“. Bua erhielt für ihre Hauptrollen in beiden Dramen großes Feedback von den Fans und erlangte in Thailand und auch in China immer mehr Popularität.
Bei der Auszeichnung „Die 100 schönsten südostasiatischen Frauen des Jahres 2019“ über Instagram belegte Bua Platz 24. Bua belegte Platz 15 von 20 Prominenten für die Auszeichnung „Das beste thailändische Promi-Lächeln des Jahres 2019“. Bua und Pon Nawasch belegten Platz 13 von 20 Paare und gewann den Preis für das „Best Shipped Couple of October 2019“. Bei der Auszeichnung „Beste thailändische Schauspielerin“ im Oktober 2019 belegte Bua Platz 10 von 20 Schauspielerinnen. Bua erhielt den Ehrenpokal für ihre Verdienste um die Kunst und gewann die Auszeichnung „Beste Schauspielerin“/„Herausragender weiblicher Star des Jahres“. In „Die Liste der 100 schönsten asiatischen Gesichter des Jahres 2018“ belegte Bua Platz 73.
Bua erschien auf der Titelseite beliebter Zeitschriften wie KASS und MIX. Das Mangu Magazine veranstaltete eine Zeremonie im ICON Siam, um den Gewinner der Auszeichnung „Thailand Headlines Person of The Year 2019“ zu küren. Viele berühmte thailändische Prominente nahmen an der Veranstaltung teil und die Gewinner waren Bua und Pon Nawasch.
Bua war von 2006 bis heute in der Unterhaltungsbranche tätig und steht derzeit von 2014 bis heute beim thailändischen Fernsehsender Channel 3 unter Vertrag.
Am 29. Januar 2022 wurde berichtet, dass sie nun eine Free Agentin ist, nachdem ihr Vertrag mit Channel 3 ausgelaufen ist.
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Die Garne hinzufügenThailändisches Drama,0000, 0 Eps (Hauptrolle) | 0 | Hauptrolle | 0,0 |
| 2024 | Erinnern hinzufügenThailändisches Drama,2024, 18 FolgenAuch (Hauptrolle) | 18 | Rin Hauptrolle | 0,0 |
| 2024 | Notfall-Paar hinzufügenThailändisches Drama,2024, 18 FolgenWortspiel (Hauptrolle) | 18 | Punn Hauptrolle | 7.9 |
| 2024 | Was ist los mit Außenministerin Kim? hinzufügenThailändisches Drama,2024, 0 EpsPräm (Hauptrolle) | 0 | Prem-Hauptrolle | 0,0 |
| 2023 | Der Stein der Zuneigung hinzufügenThailändisches Drama,2023, 15 FolgenPloyrung / Pollen (Hauptrolle) | fünfzehn | Ployrung / Phailin Hauptrolle | 7.3 |
| 2022 | Club Friday Staffel 14: Liebe und Glaube hinzufügenThailändisches Drama,2022, 44 Folgen{Liebestragödie} Mook (Hauptrolle) | 44 | {Liebestragödie} Mook Hauptrolle | 7.5 |
| 2022 | Meine Romanze aus der Ferne hinzufügenThailändisches Drama,2022, 29 FolgenThofah / Fah (Hauptrolle) | 29 | Thofah / Fah Hauptrolle | 7.8 |
| 2021 | Oh mein Schatz hinzufügenThailändisches Drama,2021, 24 FolgenSudrak (Hauptrolle) | 24 | Sudrak-Hauptrolle | 7.6 |
| 2021 | Essen Sie Rak Salap Chata hinzufügenThailändisches Drama,2021, 16 Folgen'Kul' / Kulanij (Hauptrolle) | 16 | 'Kul' / Kulanij Hauptrolle | 7.9 |
| 2021 | Praomook hinzufügenThailändisches Drama,2021, 15 FolgenPraomook / 'Mook' (Hauptrolle) | fünfzehn | Praomook / „Mook“ Hauptrolle | 7.5 |
| 2020 | Roy Leh Marnya hinzufügenThailändisches Drama,2020, 17 FolgenSintra (Unterstützungsrolle) | 17 | Mintra-Supportrolle | 7.6 |
| 2019 | Der Luang Jai hinzufügenThailändisches Drama,2019, 11 FolgenToom (Unterstützungsrolle) | elf | Toom-Supportrolle | 7.4 |
| 2018 | Tra Barb Siehe Chompoo hinzufügenThailändisches Drama,2018, 24 FolgenKangsadan / 'Kiew' (Hauptrolle) | 24 | Kangsadan / „Kiew“-Spielrolle | 7.7 |
| 2018 | Khun Mae Suam Roy hinzufügenThailändisches Drama,2018, 31 FolgenSina / Suzy Roth | Syrien (Hauptrolle) | 31 | Sina / Suzy Roth | Siriya-Hauptrolle | 8.1 |
| 2017 | Von Yung Lung Mai Wahng hinzufügenThailändisches Drama,2017, 11 FolgenSpielzeug (Unterstützungsrolle) | elf | Spielzeugunterstützungsrolle | 7.2 |
| 2017 | Plerng Boon hinzufügenThailändisches Drama,2017, 17 FolgenMalaiwan / 'Wan' (Unterstützungsrolle) | 17 | Malaiwan / „Wan“-Unterstützungsrolle | 7.4 |
| 2017 | Von Rak Von Salai hinzufügenThailändisches Drama,2017, 28 FolgenAn [Leutnant] (Unterstützungsrolle) | 28 | Zur [Leutnant]-Unterstützungsrolle | 7.9 |
| 2017 | Kleun Cheewit hinzufügenThailändisches Drama,2017, 15 FolgenJanjira / 'Jane' (Unterstützungsrolle) | fünfzehn | Janjira / „Jane“-Unterstützungsrolle | 8.4 |
| 2014 | Schauen Sie, Mai Lai Rak hinzufügenThailändisches Drama,2014, 24 Folgen (Unterstützungsrolle) | 24 | Unterstützende Rolle | 6,0 |
| 2014 | Tang Duen Hang Ruk hinzufügenThailändisches Drama,2014, 13 FolgenJane (Unterstützungsrolle) | 13 | Jane-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2014 | Waanjai Naikajok hinzufügenThailändisches Drama,2014, 24 FolgenUal (Gastrolle) | 24 | Übliche Gastrolle | 7.1 |
| 2014 | Sein See Foon hinzufügenThailändisches Drama,2014, 23 FolgenAul (Hauptrolle) | 23 | Aul Hauptrolle | 7.5 |
| 2014 | Hör nicht auf, du wirst sterben. hinzufügenThailändisches Drama,2014, 13 FolgenJims Tag (Hauptrolle) | 13 | Jum Jim Hauptrolle | 7.3 |
| 2010 | Pleng Rak Talay Taii hinzufügenThailändisches Drama,2010, 30 FolgenSpezies (Unterstützungsrolle) | 30 | Momo-Unterstützungsrolle | 5.8 |
| 2009 | Mae Ying hinzufügenThailändisches Drama,2009, 13 FolgenPlern (Unterstützungsrolle) | 13 | Plern-Supportrolle | 7.1 |
| 2007 | Luke Ranad hinzufügenThailändisches Drama,2007, 12 FolgenSonnenaufgang (Gastrolle) | 12 | Chaba-Gastrolle | 0,0 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Club Friday Staffel 14: Liebestragödie hinzufügenThailändisches Spezial,2022, 5 FolgenMook (Hauptrolle) | 5 | Mook Hauptrolle | 7.4 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tägliche Show hinzufügenThailändische Fernsehsendung,2022, 313 eps(Folge 143) (Gast) | 313 | (Folge 143) Gast | 7.5 |
| 2020 | Das Mauerlied hinzufügenThailändische Fernsehsendung,2020, 200 Eps(Folge 83) (Gast) | 200 | (Folge 83) Gast | 8.3 |
| 2019 | Hollywood Game Night Thailand Staffel 3 hinzufügenThailändische Fernsehsendung,2019, 85 Folgen(Folge 30) (Gast) | 85 | (Folge 30) Gast | 10.0 |
| 2014 | 3 Zaap hinzufügenThailändische Fernsehsendung,2014, 0 Eps(30052021) (Gast) | 0 | (30052021) Gast | 0,0 |