- Name: Janie Tienphosuwan
- Einheimischer Name: Janie Tienphosuwan
- Auch bekannt als: Janie, Janie Tienphosuvan, Janie Thianphotsuwan, Cheni Thianphotsuwan, Janie Asawame
- Staatsangehörigkeit: Thailändisch
- Geschlecht: Weiblich
- Geboren: 11. September 1981
- Alter: 42
Janie ist in den Vereinigten Staaten geboren und aufgewachsen. Im Alter von 11 Jahren ließen sich ihre Eltern scheiden und sie zog mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter nach Thailand. Anschließend begann sie ihre Schauspielkarriere in einem Musikvideo. Sie erlangte schnell Berühmtheit, nachdem sie an der Seite von Andrew Gregson in dem thailändischen Lakorn „Tang Parn Kammathep“ mitspielte.
2013 heiratete sie den Politiker Chonsawat „Ae“ Asavahame und änderte ihren Namen in Janie Asavahame. Nach weniger als einem Jahr gab es weit verbreitete Spekulationen, dass ihre kurze Ehe in die Brüche gegangen sei. Im Internet tauchten Fotos von Janie mit schweren Prellungen auf, die Befürchtungen aufkommen ließen, dass die Schauspielerin von ihrem Ehemann angegriffen wurde. Am 29. Juli 2014 ließen sie sich scheiden und sie änderte ihren Nachnamen von Asavahame zurück in Tienphosuwan.
Sie ist beste Freundin von Nana Raibena, Paula Taylor, Alicia Ann Laisuthruklai, Janesuda Parnto und Woonsen Virithipa Pakdeeprasong. Sie nennen sich „Gang Nangfah“.
Janie heiratete am 19. Oktober 2018 Mickey Allapach Na Pombhejara. Ihr Mann ist vor allem als ehemaliger Teilnehmer von The Face Men Thailand bekannt.
(Quelle: MyDramaList)
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Du bist mein Make-up-Künstler hinzufügenThailändisches Drama,2022, 16 Folgen„Von“ den Zögernden (Hauptrolle) | 16 | „Wa“ Wasita Hauptrolle | 7.3 |
| 2022 | Suptar 2550 hinzufügenThailändisches Drama,2022, 10 Folgen[Sie selber] (Gastrolle) | 10 | [Sie selbst] Gastrolle | 7.2 |
| 2019 | Raeng Ngao 2 hinzufügenThailändisches Drama,2019, 10 FolgenMond (Hauptrolle) | 10 | Die Hauptrolle des Mondes | 7.0 |
| 2017 | Plerng Boon hinzufügenThailändisches Drama,2017, 17 FolgenJai Reng (Hauptrolle) | 17 | Jai Rerng Hauptrolle | 7.4 |
| 2016 | Kamlai Mas hinzufügenThailändisches Drama,2016, 14 FolgenClaomat | Hintern (Hauptrolle) | 14 | Klaomat | Hauptrolle am Schlagzeug | 7.1 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Hong hinzufügenThailändisches Drama,2015, 10 Folgen„Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul (Hauptrolle) | 10 | „Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul Hauptrolle | 7.2 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Raed hinzufügenThailändisches Drama,2015, 10 Folgen„Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul (Unterstützungsrolle) | 10 | „Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul-Unterstützungsrolle | 7.4 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Krating hinzufügenThailändisches Drama,2015, 10 Folgen„Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul (Unterstützungsrolle) | 10 | „Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Singh hinzufügenThailändisches Drama,2015, 10 Folgen„Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul (Unterstützungsrolle) | 10 | „Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Suea hinzufügenThailändisches Drama,2015, 9 Folgen„Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul (Unterstützungsrolle) | 9 | „Hong“ Lalit Kritsadaphanitchakul-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2014 | Sanaeha Sunya Kaen hinzufügenThailändisches Drama,2014, 15 FolgenPantawan / 'Tawan' (Hauptrolle) | fünfzehn | Bildschirm / 'Jahr' Hauptrolle | 7.0 |
| 2013 | Dao Kiao Duen hinzufügenThailändisches Drama,2013, 11 FolgenVerloren (Hauptrolle) | elf | Prakaidao-Hauptrolle | 7.4 |
| 2012 | Raeng Ngao hinzufügenThailändisches Drama,2012, 20 FolgenMoonin | Mootha (Hauptrolle) | zwanzig | Mond | Mootha Hauptrolle | 7.4 |
| 2012 | Hong Sabat Lai hinzufügenThailändisches Drama,2012, 13 Folgen„Nein“ und Tima (Hauptrolle) | 13 | „Nein“ Nethima Hauptrolle | 6.5 |
| 2011 | Kol Ruk Luang Jai hinzufügenThailändisches Drama,2011, 16 Folgen„Sprechen“ auf Buarawong (Hauptrolle) | 16 | „Bua“ Buarawong Hauptrolle | 7.4 |
| 2011 | Tard Rak hinzufügenThailändisches Drama,2011, 15 FolgenStation (Hauptrolle) | fünfzehn | Hauptrolle der Gemeinde | 7.2 |
| 2010 | Suay Rerd Cherd Sode hinzufügenThailändisches Drama,2010, 15 FolgenKwanUma (Hauptrolle) | fünfzehn | KhwanUma Hauptrolle | 7.4 |
| 2010 | Johng Kol Khing Tian hinzufügenThailändisches Drama,2010, 12 FolgenPrinzessin Buakamkaew (Hauptrolle) | 12 | Prinzessin Buakamkaew Hauptrolle | 7.2 |
| 2009 | Namphueng Kom hinzufügenThailändisches Drama,2009, 16 FolgenKangsadarn (Hauptrolle) | 16 | Kangsadarn-Rollenspiel | 6.6 |
| 2009 | Yok Lai Mek hinzufügenThailändisches Drama,2009, 15 FolgenKatriya (Hauptrolle) | fünfzehn | Katriya Hauptrolle | 7.2 |
| 2008 | Sapai Look Toong hinzufügenThailändisches Drama,2008, 15 FolgenMui (Hauptrolle) | fünfzehn | Mui-Hauptrolle | 6.5 |
| 2008 | Lon Roy Tee Leh Jai hinzufügenThailändisches Drama,2008, 0 EpsDort (Hauptrolle) | 0 | Es gibt eine Hauptrolle | 0,0 |
| 2007 | Krungthep Ratree hinzufügenThailändisches Drama,2007, 18 FolgenOum / Arita (Hauptrolle) | 18 | Oum / Arita Hauptrolle | 7.3 |
| 2007 | Rak Nee Hua Jai Rao Jong hinzufügenThailändisches Drama,2007, 20 FolgenRavinna (Hauptrolle) | zwanzig | Ravinna Hauptrolle | 7.4 |
| 2007 | Theptida Khon Nok hinzufügenThailändisches Drama,2007, 12 FolgenPorkaew / 'Kaew' (Hauptrolle) | 12 | Porkaew / „Kaew“ Hauptrolle | 7.7 |
| 2006 | Khun Chai Rai Lem Gwean hinzufügenThailändisches Drama,2006, 13 FolgenProwsangdeun / „Bug“ (Hauptrolle) | 13 | Prowsangdeun / „Prow“-Hauptrolle | 6.8 |
| 2006 | Oum Ruk hinzufügenThailändisches Drama,2006, 14 Folgen (Gastrolle) | 14 | Gastrolle | 7.2 |
| 2006 | Tang Fah Tawan Diew hinzufügenThailändisches Drama,2006, 15 FolgenLan / Lun (Hauptrolle) | fünfzehn | Lan/Lun-Hauptrolle | 7.0 |
| 2005 | Ruk Kong Nai Dok Mai hinzufügenThailändisches Drama,2005, 20 FolgenPuanchompoo (Hauptrolle) | zwanzig | Puanchompoo Hauptrolle | 7.3 |
| 2005 | Neung Nai Suang hinzufügenThailändisches Drama,2005, 17 FolgenHathairat Ratchapitak / „Poom“ (Hauptrolle) | 17 | Hathairat Ratchapitak / „Poom“ Hauptrolle | 7.5 |
| 2005 | Hoi Un Chun Ruk Tur hinzufügenThailändisches Drama,2005, 16 FolgenHuang Mai (Hauptrolle) | 16 | Huang Mai Hauptrolle | 7.6 |
| 2005 | Lady Yaowarat hinzufügenThailändisches Drama,2005, 14 FolgenYokphaka / „Keine“ (Hauptrolle) | 14 | Yokphaka / „Yok“ Hauptrolle | 5.3 |
| 2004 | Phoo Saen Dao hinzufügenThailändisches Drama,2004, 12 FolgenOrt (Hauptrolle) | 12 | Hauptaufgabe des Standorts | 7.0 |
| 2004 | Sompong Nong Somchai hinzufügenThailändisches Drama,2004, 13 FolgenPfandrecht / Sompong (Hauptrolle) | 13 | Lien / Sompong Hauptrolle | 7.0 |
| 2003 | Prajun San Gon hinzufügenThailändisches Drama,2003, 12 FolgenPlumjai (Hauptrolle) | 12 | Pluemjai Hauptrolle | 6.8 |
| 2002 | Als Jone hinzufügenThailändisches Drama,2002, 16 FolgenWann (Hauptrolle) | 16 | In der Hauptrolle | 8,0 |
| 2001 | Tang Parn Kammathep hinzufügenThailändisches Drama,2001, 15 FolgenPattaralada / 'Pat' (Hauptrolle) | fünfzehn | Pattaralada / „Pat“ Hauptrolle | 7.3 |
| 2000 | Yord Cheewun hinzufügenThailändisches Drama,2000, 13 FolgenYord Cheewun / „Kwan“ (Hauptrolle) | 13 | Yord Cheewun / „Kwan“ Hauptrolle | 7.2 |
| 1999 | Ruk Sood Hua Jai hinzufügenThailändisches Drama,1999, 16 FolgenJoanna (Hauptrolle) | 16 | Joanna Hauptrolle | 7.4 |
| 1998 | Kalon-Koon-Lied hinzufügenThailändisches Drama,1998, 16 FolgenRotYa (Hauptrolle) | 16 | RotYa-Hauptrolle | 8,0 |
| 1997 | Sai Roong hinzufügenThailändisches Drama,1997, 18 FolgenChenchira (Unterstützungsrolle) | 18 | Chenchira-Unterstützungsrolle | 7.1 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | The Face Thailand: Staffel 4 hinzufügenThailändische Fernsehsendung,2018, 13 Folgen(Folge 2) (Gast) | 13 | (Folge 2) Gast | 7.8 |
| 2017 | The Face Thailand: Staffel 3 hinzufügenThailändische Fernsehsendung,2017, 13 Folgen(Folge 2, 5, 7) (Gast) | 13 | (Folge 2, 5, 7) Gast | 7.9 |
| 2015 | The Face Thailand: Staffel 2 hinzufügenThailändische Fernsehsendung,2015, 13 Folgen[Besonderer Mentor] (Folge 6, 9, 11) (Gast) | 13 | [Besonderer Mentor] (Folge 6, 9, 11) Gast | 7.9 |
| 2014 | 3 Zaap hinzufügenThailändische Fernsehsendung,2014, 0 Eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |