- Name: Jun Matsumoto
- Einheimischer Name: Jun Matsumoto
- Auch bekannt als: Matsujun
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Männlich
- Geboren: 30. August 1983
- Alter: 40
Matsumoto begann seine Karriere in der Unterhaltungsbranche, als er 1996 im Alter von 12 Jahren der japanischen Talentagentur Johnny & Associates beitrat. Vor seinem Debüt als Sänger bei Arashi im Jahr 1999 startete Matsumoto eine Schauspielkarriere, als er für die Rolle gecastet wurde Teddy Duchamp für das Bühnenstück Stand by Me, das auf dem gleichnamigen Film basiert. Seitdem hat er in zahlreichen Dramen und Filmen mitgewirkt und für seine Rollen zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen erhalten.
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dou Suru Ieyasu hinzufügenJapanisches Drama,2023, 48 FolgenTokugawa Ieyasu / Takechiyo (Hauptrolle) | 48 | Tokugawa Ieyasu / Takechiyo Hauptrolle | 8.1 |
| 2022 | Tonari no Chikara hinzufügenJapanisches Drama,2022, 9 FolgenNakagoshi Chikara (Hauptrolle) | 9 | Nakagoshi Chikara Hauptrolle | 7.6 |
| 2018 | Hana Nochi Hare: HanaDan nächste Staffel hinzufügenJapanisches Drama,2018, 11 FolgenDomyoji Tsukasa [F4] (Folge 1) (Gastrolle) | elf | Domyoji Tsukasa [F4] (Folge 1) Gastrolle | 7.6 |
| 2018 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi Staffel 2 hinzufügenJapanisches Drama,2018, 9 FolgenHiroto Miyama [Rechtsanwalt] (Hauptrolle) | 9 | Miyama Hiroto [Anwalt] Hauptrolle | 8.4 |
| 2016 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi hinzufügenJapanisches Drama,2016, 10 FolgenHiroto Miyama (Hauptrolle) | 10 | Hiroto Miyama Hauptrolle | 8.3 |
| 2014 | Shitsuren Chocolatier hinzufügenJapanisches Drama,2014, 11 FolgenKoyurugi Sota (Hauptrolle) | elf | Koyurugi Sota Hauptrolle | 6.8 |
| 2012 | Glückliche sieben hinzufügenJapanisches Drama,2012, 10 FolgenTokita Shuntaro (Hauptrolle) | 10 | Tokita Shuntaro Hauptrolle | 7.6 |
| 2011 | Barmann hinzufügenJapanisches Drama,2011, 8 Folgen[Er selbst] (Folge 1-2) (Gastrolle) | 8 | [Er selbst] (Folge 1-2) Gastrolle | 7.1 |
| 2010 | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku hinzufügenJapanisches Drama,2010, 10 FolgenKusunoki-Taiga (Hauptrolle) | 10 | Kusunoki Taiga Hauptrolle | 7.3 |
| 2010 | Kaibutsu kun hinzufügenJapanisches Drama,2010, 9 Folgen[Kaibutsu-kuns Butler] (Gastrolle) | 9 | [Kaibutsu-kuns Butler] Gastrolle | 7.4 |
| 2009 | Lächeln hinzufügenJapanisches Drama,2009, 11 FolgenHayakawa Bito (Hauptrolle) | elf | Hayakawa Bito Hauptrolle | 7.7 |
| 2007 | Kind! hinzufügenJapanisches Drama,2007, 11 FolgenBan Shogo (Hauptrolle) | elf | Ban Shogo Hauptrolle | 7.0 |
| 2007 | Hana Yori Dango 2 hinzufügenJapanisches Drama,2007, 11 FolgenDomyoji Tsukasa (Hauptrolle) | elf | Domyoji Tsukasa Hauptrolle | 8.2 |
| 2005 | Hana Yori Dango hinzufügenJapanisches Drama,2005, 9 FolgenDomyoji Tsukasa (Hauptrolle) | 9 | Domyoji Tsukasa Hauptrolle | 8.2 |
| 2003 | Kimi wa Petto hinzufügenJapanisches Drama,2003, 10 FolgenGoda Takeshi / „Momo“ (Hauptrolle) | 10 | Goda Takeshi / „Momo“ Hauptrolle | 7.7 |
| 2003 | Yoiko no Mikata hinzufügenJapanisches Drama,2003, 9 FolgenShin Sawada (Folge 9) (Gastrolle) | 9 | Sawada Shin (Folge 9) Gastrolle | 7.4 |
| 2002 | Gokusen hinzufügenJapanisches Drama,2002, 12 FolgenSawada Shin [Anführer der Klasse 3-D] (Hauptrolle) | 12 | Sawada Shin [Anführer der Klasse 3-D] Hauptrolle | 8.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 hinzufügenJapanisches Drama,2001, 9 FolgenKindaichi Hajime (Hauptrolle) | 9 | Kindaichi Hajime Hauptrolle | 7.5 |
| 2001 | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan hinzufügenJapanisches Drama,2001, 10 Folgen[Er selbst] (Folge 10) (Gastrolle) | 10 | [Er selbst] (Folge 10) Gastrolle | 6.8 |
| 2000 | Shijo Saiaku kein Date hinzufügenJapanisches Drama,2000, 21 FolgenKotarou (Folge 2) (Hauptrolle) | einundzwanzig | Kotarou (Folge 2) Hauptrolle | 6,0 |
| 1999 | V nein Arashi hinzufügenJapanisches Drama,1999, 15 Folgen[Sich selbst] (Hauptrolle) | fünfzehn | [Er selbst] Hauptrolle | 7.3 |
| 1999 | Kowai Nichiyoubi hinzufügenJapanisches Drama,1999, 10 Folgen'S' {Used Clothing Store} (Folge 10) (Hauptrolle) | 10 | 'S' {Used Clothing Store} (Folge 10) Hauptrolle | 6.7 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do hinzufügenJapanisches Drama,1999, 17 Folgen (Hauptrolle) | 17 | Hauptrolle | 7.1 |
| 1998 | Hitsuyou no nai Hito hinzufügenJapanisches Drama,1998, 12 FolgenOhno Taku (Unterstützungsrolle) | 12 | Ohno Taku-Unterstützungsrolle | 8,0 |
| 1997 | Bokura no Yuuki hinzufügenJapanisches Drama,1997, 10 FolgenMori (Hauptrolle) | 10 | Mori-Hauptrolle | 7.8 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9 Strafverteidiger: Der Film hinzufügenJapanischer Film,2021,Hiroto Miyama (Hauptrolle) | Hiroto Miyama Hauptrolle | 7.8 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record of Memories hinzufügenJapanischer Film,2021, (Hauptrolle) | Hauptrolle | 8.9 |
| 2017 | Erzählung hinzufügenJapanischer Film,2017,Hayama Takashi (Hauptrolle) | Hayama Takashi Hauptrolle | 6.8 |
| 2014 | Pika***nchi: Das Leben ist hart, vielleicht glücklich hinzufügenJapanischer Film,2014,Futaba Rentaro / Bon (Hauptrolle) | Futaba Rentaro / Bon Hauptrolle | 7.5 |
| 2013 | Mädchen am sonnigen Ort hinzufügenJapanischer Film,2013,Okuda Kosuke (Hauptrolle) | Okuda Kosuke Hauptrolle | 7.8 |
| 2008 | Hana Yori Dango Finale hinzufügenJapanischer Film,2008,Domyoji Tsukasa (Hauptrolle) | Domyoji Tsukasa Hauptrolle | 8,0 |
| 2008 | Die letzte Prinzessin hinzufügenJapanischer Film,2008,Takezo (Hauptrolle) | Takezo Hauptrolle | 7.0 |
| 2007 | Gelbe Tränen hinzufügenJapanischer Film,2007,Katsumada Yuji (Hauptrolle) | Katsumada Yuji Hauptrolle | 7.0 |
| 2007 | Meine Schwester, meine Liebe hinzufügenJapanischer Film,2007,Yuki Yori (Hauptrolle) | Yuki Yori Hauptrolle | 6.3 |
| 2005 | Tokyo Turm hinzufügenJapanischer Film,2005,Ohara Koji (Unterstützungsrolle) | Ohara Koji-Unterstützungsrolle | 6.7 |
| 2004 | Pika**nchi Das Leben ist hart, deshalb glücklich hinzufügenJapanischer Film,2004,Futaba Rentaro / Bon (Hauptrolle) | Futaba Rentaro / Bon Hauptrolle | 7.4 |
| 2002 | Pika*nchi: Das Leben ist hart, aber glücklich hinzufügenJapanischer Film,2002,Futaba Rentaro / Bon (Hauptrolle) | Futaba Rentaro / Bon Hauptrolle | 7.4 |
| 1998 | Shinjuku Boy Detectives hinzufügenJapanischer Film,1998,Kanzaki Kentaro (Hauptrolle) | Kanzaki Kentaro Hauptrolle | 6.1 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi SP hinzufügenJapanisches Spezial,2021, 1 FolgeHiroto Miyama (Hauptrolle) | 1 | Hiroto Miyama Hauptrolle | 7.9 |
| 2019 | Eien nicht Nispa hinzufügenJapanisches Spezial,2019, 1 FolgeMatsuura Takeshiro (Hauptrolle) | 1 | Matsuura Takeshiro Hauptrolle | 7.4 |
| 2017 | Bokura no Yuuki SP hinzufügenJapanisches Spezial,2017, 1 FolgeMori (Unterstützungsrolle) | 1 | Mori-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2013 | Hajimari no Uta hinzufügenJapanisches Spezial,2013, 1 FolgeWataru (Hauptrolle) | 1 | Wataru Hauptrolle | 7.3 |
| 2013 | Lucky Seven SP hinzufügenJapanisches Spezial,2013, 1 FolgeTokita Shuntaro (Hauptrolle) | 1 | Tokita Shuntaro Hauptrolle | 7.7 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai hinzufügenJapanisches Spezial,2012, 1 FolgeTokita Shuntaro (Bit-Teil) | 1 | Tokita Shuntaro Bit Teil | 7.5 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi hinzufügenJapanisches Spezial,2010, 3 FolgenYame Yoshio (Hauptrolle) | 3 | Yame Yoshio Hauptrolle | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku hinzufügenJapanisches Spezial,2010, 1 FolgeGehe zu Nozomu (Hauptrolle) | 1 | Goto Nozomu-Hauptrolle | 7.6 |
| 2008 | Hana Yori Dango Spezialfinale hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 1 FolgeDomyoji Tsukasa (Hauptrolle) | 1 | Domyoji Tsukasa Hauptrolle | 7.9 |
| 2008 | Myu no Anyo Papa ni Ageru hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 1 FolgeYamaguchi Hayato (Hauptrolle) | 1 | Yamaguchi Hayato Hauptrolle | 7.8 |
| 2006 | Du bist Frieden und Monogatari: Sonderausgabe zum 15-jährigen Jubiläum hinzufügenJapanisches Spezial,2006, 1 FolgeTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Hauptrolle) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} Hauptrolle | 7.1 |
| 2005 | Vorschlagen hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 1 Folge{Firefighting Love} Kosuke (Hauptrolle) | 1 | {Firefighting Love} Kosuke Hauptrolle | 6.7 |
| 2003 | Gokusen-Spezial hinzufügenJapanisches Spezial,2003, 1 FolgeShin Sawada (Hauptrolle) | 1 | Sawada Shin Hauptrolle | 7.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken hinzufügenJapanisches Spezial,2001, 1 FolgeKindaichi Hajime (Hauptrolle) | 1 | Kindaichi Hajime Hauptrolle | 7.6 |
| 1997 | Mou Hitotsu no Shinzo hinzufügenJapanisches Spezial,1997, 1 FolgeKitamura Tooru (Unterstützungsrolle) | 1 | Kitamura Tooru-Unterstützungsrolle | 0,0 |
| 1997 | Die Akten des Versicherungsermittlers Shigarami Taro 3 hinzufügenJapanisches Spezial,1997, 1 FolgeYoneda Shunichi (Gastrolle) | 1 | Yoneda Shunichi Gastrolle | 6.9 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Was machst du, Matsumoto Jun? Tokugawa Ieyasus großes Abenteuer hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2022, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.4 |
| 2021 | Lüge oder Wahrheit Staffel 2 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 100 Eps(Folge 23) (Gast) | 100 | (Folge 23) Gast | 0,0 |
| 2021 | VS Damashii hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 58 Folgen(Folge 45) (Gast) | 58 | (Folge 45) Gast | 8.3 |
| 2020 | Bananensand hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2020, 150 Folgen(Folge 58) (Gast) | 150 | (Folge 58) Gast | 0,0 |
| 2020 | CDTV Live! Live! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2020, 102 Folgen (Gast) | 102 | Gast | 8.5 |
| 2019 | ARASHIs Tagebuch -Reise- hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2019, 24 Folgen (Haupthost) | 24 | Haupthost | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2019, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.6 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 400 Eps(Folge 242) (Gast) | 400 | (Folge 242) Gast | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi der Yakai hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 500 Eps(Folge 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Gast) | 500 | (Folge 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Gast | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2013, 2 FolgenSich selbst (Haupthost) | 2 | Er selbst Hauptmoderator | 8.6 |
| 2013 | Ninosan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2013, 550 Eps(Folge 403) (Gast) | 550 | (Folge 403) Gast | 8.4 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2011, 54 Folgen(Folge 42) (Gast) | 54 | (Folge 42) Gast | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 460 eps (Haupthost) | 460 | Haupthost | 8.5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team und Yajima Beauty Salon 3-Stunden-Special hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 1 FolgeSich selbst (Haupthost) | 1 | Er selbst Hauptmoderator | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Erste Schlacht von 2010~ Midwinters stärkstes Ass, entscheidende Schlacht hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi ~Goldene Zeit! Extravaganter Drei-Wege-2-Stunden-SP~ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.6 |
| 2009 | VS Arashi 2 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 500 Eps (Haupthost) | 500 | Haupthost | 9.0 |
| 2009 | A-Studio+ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 810 eps(Folge 449) (Gast) | 810 | (Folge 449) Gast | 10.0 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 600 Eps(Folge 157*, 195, 403*) (Gast) | 600 | (Folge 157*, 195, 403*) Gast | 8.3 |
| 2008 | Gegen Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 561 eps (Haupthost) | 561 | Haupthost | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 211 Folgen (Haupthost) | 211 | Haupthost | 8.5 |
| 2007 | Hana yori Dango 2 (Rückkehr) Bangai Henne: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko in N.Y. hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2007, 1 FolgeDomyoji Tsukasa (Haupthost) | 1 | Domyoji Tsukasa Hauptmoderator | 7.8 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2006, 178 Folgen (Haupthost) | 178 | Haupthost | 8.5 |
| 2006 | Der Shonen Club Premium hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2006, 156 Folgen(17.02.2008; 18.01.2009) (Gast) | 156 | (17.02.2008; 18.01.2009) Gast | 7.8 |
| 2005 | J-Melo hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 576 Folgen (Gast) | 576 | Gast | 0,0 |
| 2005 | G nein Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 51 Folgen (Haupthost) | 51 | Haupthost | 8.4 |
| 2005 | Oshareismus hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 760 eps(Folge 97) (Gast) | 760 | (Folge 97) Gast | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 125 eps (Ordentliches Mitglied) | 125 | Ordentliches Mitglied | 8.2 |
| 2004 | Tensai! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2004, 577 eps (Gast) | 577 | Gast | 9.1 |
| 2003 | D nein Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2003, 116 Folgen (Haupthost) | 116 | Haupthost | 8.2 |
| 2002 | C nein Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2002, 51 Folgen (Haupthost) | 51 | Haupthost | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1998, 55 Folgen (Ordentliches Mitglied) | 55 | Ordentliches Mitglied | 7.8 |
| neunzehn sechsundneunzig | Utaban hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 658 eps (Gast) | 658 | Gast | 8.7 |
| neunzehn sechsundneunzig | Königsbrunch hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 1214 eps(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Gast) | 1214 | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Gast | 0,0 |
| 1994 | Hey! Hey! Hey! Musikchampion hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 745 eps (Gast) | 745 | Gast | 8.5 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 0 Eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 1993 | Countdown im Fernsehen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1993, 1300 eps (Gast) | 1300 | Gast | 7.6 |
| 1992 | Musiksender Super Live hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1992, 28 Folgen (Gast) | 28 | Gast | 8.8 |
| 1986 | MUSIKSTATION hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1986, 1328 eps[Künstler] (Gast) | 1328 | [Darsteller] Gast | 8.1 |
| 1976 | Tetsukos Zimmer hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1976, 1854 Folge(10. Mai 2011) (Gast) | 1854 | (10. Mai 2011) Gast | 0,0 |
| 1964 | Musikmesse hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1964, 3000 Eps (Gast) | 3000 | Gast | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1951, 73 Folgen[Shirogumi Captain] (Folge 61-65) | [Unterstützer] (Folge 47) (Haupthost) | 73 | [Shirogumi Captain] (Folge 61-65) |. [Unterstützer] (Folge 47) Hauptmoderator | 7.6 |