- Name: Miike Takashi
- Einheimischer Name: Takashi Miike
- Auch bekannt als: Takashi Miike
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Männlich
- Geboren: 24. August 1960
- Alter: 63
Miike wurde als Kind koreanischer Eltern in Yao, Osaka, Japan, geboren, einem Gebiet, in dem arme Einwanderer der Arbeiterklasse von der koreanischen Halbinsel leben. Seine Familie wanderte ursprünglich in die Präfektur Kumamoto aus. Während des Zweiten Weltkriegs war sein Großvater in China und Korea stationiert, sein Vater wurde in Seoul im heutigen Südkorea geboren. Sein Vater arbeitete als Schweißer und seine Mutter war Näherin. Obwohl er behauptete, nur selten am Unterricht teilgenommen zu haben, absolvierte er die Yokohama Vocational School of Broadcast and Film (Yokohama Hōsō Eiga Senmon Gakko) unter der Leitung des renommierten Filmemachers Shohei Imamura, dem Gründer und Dekan dieser Einrichtung.
Einer seiner umstrittensten Filme war der gewalttätige Ichi the Killer (2001), eine Adaption eines gleichnamigen Mangas mit Tadanobu Asano als sadomasochistischem Yakuza-Vollstrecker. Die extreme Gewalt wurde zunächst zur Werbung für den Film ausgenutzt: Bei seiner internationalen Premiere auf dem Toronto International Film Festival im Jahr 2001 erhielt das Publikum als Werbegag „Kotzbeutel“, auf denen das Logo des Films prangte (ein typisch extravaganter blutiger Mord beinhaltet die Zerschneidung einer Figur). einen Mann vom Kopf bis zum Unterleib in zwei Hälften teilen und einem anderen das Gesicht abtrennen, das dann an einer nahegelegenen Wand herunterrutscht).
Das britische Board of Film Classification lehnte es jedoch ab, die ungekürzte Veröffentlichung des Films in Großbritannien zuzulassen, und verwies auf das extreme Maß an sexueller Gewalt gegen Frauen. In Hongkong wurden 15 Minuten Filmmaterial gekürzt. In den USA wurde es ungekürzt (ohne Altersfreigabe) gezeigt. In den Benelux-Ländern wurde auch eine ungekürzte DVD veröffentlicht.
Im Jahr 2005 wurde Miike eingeladen, bei einer Episode der Anthologiereihe „Masters of Horror“ Regie zu führen. Die Serie mit Episoden einer Reihe etablierter Horrorregisseure wie John Carpenter, Tobe Hooper und Dario Argento sollte den Regisseuren relative kreative Freiheit und lockere Beschränkungen für gewalttätige und sexuelle Inhalte bieten (einige gewalttätige Inhalte wurden aus Dario herausgeschnitten). Die von Argento inszenierte Folge „Jenifer“. Als jedoch der Showtime-Kabelsender die Rechte an der Serie erwarb, wurde die von Miike inszenierte Episode „Imprint“ als zu verstörend für den Sender angesehen. Showtime hat es auch nach längeren Verhandlungen aus dem Sendeprogramm gestrichen, obwohl es als Teil der DVD-Veröffentlichung der Serie beibehalten wurde. Mick Garris, Schöpfer und ausführender Produzent der Serie, beschrieb die Episode als „erstaunlich, aber selbst für mich schwer anzusehen … definitiv der verstörendste Film, den ich je gesehen habe“.
Direktor
| Jahr | Titel | Typ | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2024 | Mitternacht hinzufügen | Film | 7.4 |
| 2023 | Holzfäller das Monster hinzufügen | Film | 7.5 |
| 2023 | Keibuho Daimajin hinzufügen | Theater | 7.1 |
| 2022 | Verbinden hinzufügen | Theater | 7.7 |
| 2022 | RizSta: Top-Künstler! hinzufügen | Theater | 6.7 |
| 2021 | Das Maulwurfslied: Finale hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2021 | Der Große Yokai-Krieg: Wächter hinzufügen | Film | 7.2 |
| 2021 | Bittomo x Senshi Kirameki Kräfte! hinzufügen | Theater | 7.6 |
| 2021 | Police x Heroine Lovepatrina!: Herausforderung durch einen Phantomdieb! Lasst uns mit Liebe und einem Klaps verhaften! hinzufügen | Film | 5.7 |
| 2020 | Police x Heroine Lovepatrina! hinzufügen | Theater | 6.9 |
| 2020 | Gekijouban Himitsu x Senshi Phantomirage ~Eiga ni Natte Chodai Shimasu~ hinzufügen | Film | 7.2 |
| 2019 | Sono Shukan, Boku wa Nakitaku Natta -Cinema Fighters Project- hinzufügen | Film | 7.4 |
| 2019 | Erste Liebe hinzufügen | Film | 7.5 |
| 2019 | Himitsu × Senshi Phantomirage! hinzufügen | Theater | 7.7 |
| 2018 | Laplaces Hexe hinzufügen | Film | 7.1 |
| 2018 | Maho Senshi Majimajo Pyuazu! hinzufügen | Theater | 7.3 |
| 2017 | Jojos bizarres Abenteuer: Diamant ist unzerbrechlich hinzufügen | Film | 7.4 |
| 2017 | Klinge des Unsterblichen hinzufügen | Film | 7.5 |
| 2017 | Idol x Warriors Miracle Tunes hinzufügen | Theater | 7.9 |
| 2016 | The Mole Song: Hong Kong Crazy Uproar Song hinzufügen | Film | 7.5 |
| 2016 | Terra Formars hinzufügen | Film | 6.4 |
| 2015 | Yakuza-Apokalypse hinzufügen | Film | 6.6 |
| 2015 | Der Löwe steht im Wind hinzufügen | Film | 7.6 |
| 2014 | Wie die Götter es wollen hinzufügen | Film | 7.5 |
| 2014 | Über deinem toten Körper hinzufügen | Film | 6.7 |
| 2014 | Das Maulwurfslied: Undercover-Agent Reiji hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2013 | Strohschild hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2012 | Um Himmels willen hinzufügen | Film | 6.6 |
| 2012 | Ace-Anwalt hinzufügen | Film | 7.5 |
| 2011 | Hara-Kiri: Tod eines Samurai hinzufügen | Film | 7.6 |
| 2011 | QP hinzufügen | Theater | 7.4 |
| 2011 | Ninja-Kinder!!! hinzufügen | Film | 6.7 |
| 2010 | 13 Attentäter hinzufügen | Film | 7.8 |
| 2010 | Zebraman 2: Angriff auf Zebra City hinzufügen | Film | 6.8 |
| 2009 | Crows Zero 2 hinzufügen | Film | 8,0 |
| 2009 | Yattermann hinzufügen | Film | 6.6 |
| 2008 | Gottes Rätsel hinzufügen | Film | 7.1 |
| 2008 | Ketai Sosakan 7 hinzufügen | Theater | 7.8 |
| 2008 | Koshonin hinzufügen | Theater | 7.6 |
| 2007 | Krähen Null hinzufügen | Film | 8,0 |
| 2007 | Detektivgeschichte hinzufügen | Film | 6.8 |
| 2007 | Wie ein Drache hinzufügen | Film | 6.8 |
| 2006 | Sonnennarbe hinzufügen | Film | 7.2 |
| 2006 | 46 Milliarden Jahre Liebe hinzufügen | Film | 6.8 |
| 2006 | Acht hinzufügen | Film | 3,0 |
| 2004 | DAS hinzufügen | Film | 6.3 |
| 2004 | Drei... Extreme hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2004 | Teilzeit-Tante 2 hinzufügen | Besonders | 3,0 |
| 2004 | Zebramann hinzufügen | Film | 6.9 |
| 2004 | Ein verpasster Anruf hinzufügen | Film | 7.2 |
| 2003 | Unterhändler hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2003 | Das Auge hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2003 | Yakuza-Dämon hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2003 | Der Mann in Weiß hinzufügen | Film | 6.7 |
| 2003 | Der Mann in Weiß Teil 2: Requiem für den Löwen hinzufügen | Film | 6,0 |
| 2002 | Teilzeit-Tante hinzufügen | Besonders | 4,0 |
| 2002 | Tödlicher Gesetzloser: Rekka hinzufügen | Film | 7.6 |
| 2002 | Shangri-La hinzufügen | Film | 7.4 |
| 2002 | Kumamoto Monogatari hinzufügen | Film | 7,0 |
| 2002 | Ehrenfriedhof hinzufügen | Film | 7.1 |
| 2002 | Sabu hinzufügen | Film | 6.8 |
| 2002 | Dead Or Alive-Finale hinzufügen | Film | 7.2 |
| 2001 | Ichi der Mörder hinzufügen | Film | 7.2 |
| 2001 | Agitator hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2001 | Familie 2 hinzufügen | Film | 5.3 |
| 2001 | Die Jungs aus dem Paradies hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2001 | Familie hinzufügen | Film | 5.6 |
| 2001 | Besucher Q hinzufügen | Film | 6.7 |
| 2001 | Das Glück der Katakuris hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2000 | Dead or Alive 2: Vögel hinzufügen | Film | 7.4 |
| 2000 | Die Stadt der verlorenen Seelen hinzufügen | Film | 7,0 |
| 2000 | MPD Psycho hinzufügen | Theater | 6.9 |
| 1999 | Tot oder lebendig: Hanzaisha hinzufügen | Film | 7.4 |
| 1999 | Gehaltsempfänger Kintaro hinzufügen | Film | 6.5 |
| 1999 | Vorsprechen hinzufügen | Film | 7.2 |
| 1999 | Silber hinzufügen | Film | 5.8 |
| 1999 | Ley-Linien hinzufügen | Film | 7.6 |
| 1999 | Gehaltsempfänger Kintaro hinzufügen | Theater | 7.3 |
| 1998 | Junge Schläger: Nostalgie hinzufügen | Film | 7.7 |
| 1998 | Blues-Harfe hinzufügen | Film | 7,0 |
| 1998 | Andromedia hinzufügen | Film | 6.7 |
| 1998 | Das Vogelvolk in China hinzufügen | Film | 7.5 |
| 1997 | Vollmetall-Yakuza hinzufügen | Film | 6.6 |
| 1997 | Regnerischer Hund hinzufügen | Film | 7.7 |
| 1997 | Junge Schläger: Unschuldiges Blut hinzufügen | Film | 7.2 |
| neunzehn sechsundneunzig | Fudoh: Die neue Generation hinzufügen | Film | 6.7 |
| neunzehn sechsundneunzig | Erdnüsse hinzufügen | Film | 8,0 |
| neunzehn sechsundneunzig | Ehrgeiz ohne Ehre hinzufügen | Film | 5.5 |
| neunzehn sechsundneunzig | Shin Daisan no Gokudo II hinzufügen | Film | 6,0 |
| neunzehn sechsundneunzig | Shin Daisan no Gokudo: Boppatsu Kansai Gokudo Senso hinzufügen | Film | 6.5 |
| 1995 | Shinjuku Triad Society hinzufügen | Film | 7.3 |
| 1995 | Osaka Tough Guys hinzufügen | Film | 6.3 |
| 1995 | Leibwächter Kiba: Apocalypse of Carnage 2 hinzufügen | Film | 5.3 |
| 1995 | Daisan no Gokudo hinzufügen | Film | 0,0 |
| 1994 | Leibwächter Kiba: Combat Apocolypse hinzufügen | Film | 7,0 |
| 1994 | Shinjuku-Gesetzloser hinzufügen | Film | 6.5 |
| 1993 | Leibwächter Kiba hinzufügen | Film | 7.1 |
| 1992 | Eine menschliche Mordwaffe hinzufügen | Film | 4,0 |
| 1991 | Letzter Lauf: 100 Millionen Zehner im Wert von Liebe und Verrat hinzufügen | Besonders | 6,0 |
| 1991 | Lady Hunter: Tötungsvorspiel hinzufügen | Film | 7,0 |
| 1991 | Eyecatcher-Kreuzung hinzufügen | Film | 6.4 |
Drehbuchautor und Regisseur
| Jahr | Titel | Typ | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2012 | Lektion des Bösen hinzufügen | Film | 7.3 |
| 2007 | Sukiyaki Western Django hinzufügen | Film | 7.1 |
| 2005 | Der Große Yokai-Krieg hinzufügen | Film | 7.1 |
Stellvertretender Direktor
| Jahr | Titel | Typ | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 1991 | Shimanto-Fluss hinzufügen | Film | 6,0 |
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Aibou Staffel 10 hinzufügenJapanisches Drama,2011, 19 FolgenTakanashi Nobuo (Folge 16) (Gastrolle) | 19 | Takanashi Nobuo (Folge 16) Gastrolle | 8.1 |
| 2009 | Tenchijin hinzufügenJapanisches Drama,2009, 47 FolgenHyogo Kariyasu (Unterstützungsrolle) | 47 | Hyogo Kariyasu-Unterstützungsrolle | 7.8 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2005 | Der Nachbar Nr. 13 hinzufügenJapanischer Film,2005,Kaneda (Unterstützungsrolle) | Kaneda-Unterstützungsrolle | 6.8 |
| 2003 | Letztes Leben im Universum hinzufügenThailändischer Film,2003,Herr Tajima (Unterstützungsrolle) | Mr. Tajima-Unterstützungsrolle | 7.4 |
| 2002 | Ehrenfriedhof hinzufügenJapanischer Film,2002,[Restaurant-Schütze] (Unterstützungsrolle) | [Restaurant-Schütze] Unterstützende Rolle | 7.1 |
| 2001 | Agitator hinzufügenJapanischer Film,2001,Shinozaki (Unterstützungsrolle) | Shinozaki-Unterstützungsrolle | 7.3 |
| 2000 | Insel hinzufügenJapanischer Film,2000,[Zerzauster Mann auf einem Karren] (Gastrolle) | [Zerzauster Mann auf einem Karren] Gastrolle | 5.8 |
| 1997 | Junge Schläger: Unschuldiges Blut hinzufügenJapanischer Film,1997,[Mann in roter Hose wird von Riichi zusammengeschlagen] (Gastrolle) | [Mann in roten Hosen wird von Riichi zusammengeschlagen] Gastrolle | 7.2 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 100 Eps(Folge 13) (Gast) | 100 | (Folge 13) Gast | 0,0 |
| 2015 | Liebesmusik hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 350 Eps (Gast) | 350 | Gast | 8.5 |
| 2012 | Sortenüberwachung Ningen Kansatsu hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2012, 400 Eps(Folge 75) (Gast) | 400 | (Folge 75) Gast | 8,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 600 Eps(Folge 284) (Gast) | 600 | (Folge 284) Gast | 8.3 |
| neunzehn sechsundneunzig | Königsbrunch hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 1214 eps(20090411) (Gast) | 1214 | (20090411) Gast | 0,0 |