- Name: Hallo Miyazawa
- Einheimischer Name: Miyazawa-Eisfisch
- Auch bekannt als: Hallo Miyazawa
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Männlich
- Geboren: 24. April 1994
- Alter: 30
Im Jahr 2015 unterschrieb Hio einen Vertrag bei der Talentagentur LesPros und gewann den 30. Grand Prix der Männer, was ihn zum exklusiven Model für das Magazin machte.
Er ist mit der Schauspielerin Kuroshima Yuina liiert, mit der er sein erstes Kind erwartet.
(Quelle: MyDramaList)
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Berabo: Tsuta Ju Eika Osamu Yume Hanashi hinzufügenJapanisches Drama,2025, 0 EpsTanuma Okitomo (Unterstützungsrolle) | 0 | Tanuma Okitomo-Unterstützungsrolle | 0,0 |
| 2024 | Sayonara Maestro: Chichi bis Watashi no Appassionato hinzufügenJapanisches Drama,2024, 10 FolgenMori Daiki / 'Dai' [Trompeter] (Unterstützungsrolle) | 10 | Mori Daiki / 'Dai' [Trompeter] Nebenrolle | 7.9 |
| 2023 | Letzter Mann: Zenmo no Sosakan hinzufügenJapanisches Drama,2023, 10 FolgenShibuya Eisuke (Folge 1) (Gastrolle) | 10 | Shibuya Eisuke (Folge 1) Gastrolle | 8.2 |
| 2023 | Draft King hinzufügenJapanisches Drama,2023, 10 FolgenKamiki Ryosuke (Hauptrolle) | 10 | Kamiki Ryosuke Hauptrolle | 0,0 |
| 2022 | Chimudondon hinzufügenJapanisches Drama,2022, 125 epsAoyagi Kazuhiko [Nobukos Jugendfreund] (Unterstützungsrolle) | 125 | Aoyagi Kazuhiko [Nobukos Jugendfreund] Nebenrolle | 7.6 |
| 2021 | Solomon no Gisho hinzufügenJapanisches Drama,2021, 8 FolgenKanbara Kazuhiko/'Kazu' (Hauptrolle) | 8 | Kanbara Kazuhiko/'Kazu' Hauptrolle | 7.6 |
| 2020 | Schrei hinzufügenJapanisches Drama,2020, 120 Eps (Gastrolle) | 120 | Gastrolle | 8,0 |
| 2019 | Gisou Furin hinzufügenJapanisches Drama,2019, 10 FolgenBanno Jyo (Hauptrolle) | 10 | Banno Jyo Hauptrolle | 7.3 |
| 2019 | Kakegurui Staffel 2 hinzufügenJapanisches Drama,2019, 5 FolgenMurasame Amane (Folge 5) (Gastrolle) | 5 | Murasame Amane (Folge 5) Gastrolle | 7.9 |
| 2019 | Ich gebe dir meine erste Liebe hinzufügenJapanisches Drama,2019, 7 FolgenSuzuya Ko (Unterstützungsrolle) | 7 | Suzuya Ko-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2018 | Todome no Parallel hinzufügenJapanisches Drama,2018, 10 FolgenHotei Michinari (Unterstützungsrolle) | 10 | Hotei Michinari-Unterstützungsrolle | 7.9 |
| 2018 | Todome, kein Kuss hinzufügenJapanisches Drama,2018, 10 FolgenHotei Michinari [Namiki Horse Riding Club] (Unterstützungsrolle) | 10 | Hotei Michinari [Namiki Horse Riding Club] Unterstützende Rolle | 8.2 |
| 2017 | Kounodori Staffel 2 hinzufügenJapanisches Drama,2017, 11 FolgenAkanishi Goro [medizinischer Praktikant] (Unterstützungsrolle) | elf | Akanishi Goro [medizinischer Praktikant] Unterstützende Rolle | 8.3 |
| 2017 | Cecile Boys hinzufügenJapanisches Drama,2017, 5 Folgen (Hauptrolle) | 5 | Hauptrolle | 6.4 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2024 | 52 Hertz kein Kujiratachi hinzufügenJapanischer Film,2024,Ich habe ein Monster (Unterstützungsrolle) | Niina Chikara-Unterstützungsrolle | 0,0 |
| 2023 | Frühling dazwischen hinzufügenJapanischer Film,2023,Okunai Toru (Hauptrolle) | Okunai Toru Hauptrolle | 0,0 |
| 2023 | Die Legende und der Schmetterling hinzufügenJapanischer Film,2023,Akechi Mitsuhide (Unterstützungsrolle) | Akechi Mitsuhide-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2022 | Egoistisch hinzufügenJapanischer Film,2022,Nakamura Ryuta (Hauptrolle) | Nakamura Ryuta Hauptrolle | 7.8 |
| 2022 | Auf Wiedersehen grausame Welt hinzufügenJapanischer Film,2022,Yano Daiki (Hauptrolle) | Yano Daiki Hauptrolle | 7,0 |
| 2021 | Mondscheinschatten hinzufügenJapanischer Film,2021,Hitoshi (Hauptrolle) | Hitoshi Hauptrolle | 7.3 |
| 2021 | Kakegurui 2: Ultimatives russisches Roulette hinzufügenJapanischer Film,2021,Murasame Amane (Bit-Teil) | Murasame Amane Bit Teil | 7.9 |
| 2021 | Kiba: Der Fangzahn der Fiktion hinzufügenJapanischer Film,2021,Yashiro Hijiri (Unterstützungsrolle) | Yashiro Hijiri-Unterstützungsrolle | 7.4 |
| 2020 | ATEOTD hinzufügenJapanischer Film,2020, (Hauptrolle) | Hauptrolle | 0,0 |
| 2020 | Sein hinzufügenJapanischer Film,2020,Igawa Shun (Hauptrolle) | Machen Sie Shun zur Hauptrolle | 8.1 |
| 2019 | Kakegurui der Film hinzufügenJapanischer Film,2019,Murasame Amane (Unterstützungsrolle) | Murasame Amane-Unterstützungsrolle | 8,0 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Idol Tanjo Kagayake Showa Kayo hinzufügenJapanisches Spezial,2023, 1 FolgeTokura Shunichi (Unterstützungsrolle) | 1 | Tokura Shunichi-Unterstützungsrolle | 0,0 |
| 2021 | Hoshi zu Lemon no Heya hinzufügenJapanisches Spezial,2021, 1 FolgeRyo (Unterstützungsrolle) | 1 | Ryo-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2021 | An no Ririkku: Sakuragi An Haiku Hajimetemimashita hinzufügenJapanisches Spezial,2021, 2 FolgenRenjo Subaru (Hauptrolle) | 2 | Renjo Subaru Hauptrolle | 7.7 |
| 2019 | Yatsuhakamura hinzufügenJapanisches Spezial,2019, 1 Folge[Bewohner] (Unterstützungsrolle) | 1 | [Bewohner] Supportrolle | 6.2 |
| 2018 | R134 / Shonan-Versprechen hinzufügenJapanisches Spezial,2018, 1 FolgeSuwa Kota (Hauptrolle) | 1 | Suwa City spielt eine Rolle | 6,0 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Bananensand hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2020, 150 Folgen(Folge 122) (Gast) | 150 | (Folge 122) Gast | 0,0 |
| 2015 | Datsuryoku-Nachrichtennetzwerk hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 350 Eps(Folge 199) (Gast) | 350 | (Folge 199) Gast | 7,0 |
| 2014 | Sukatto Japan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 265 eps(Folge 81) (Gast) | 265 | (Folge 81) Gast | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi der Yakai hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 500 Eps(Folge 152) (Gast) | 500 | (Folge 152) Gast | 7.9 |
| 2012 | Sortenüberwachung Ningen Kansatsu hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2012, 400 Eps(Folge 137, 322) (Gast) | 400 | (Folge 137, 322) Gast | 8,0 |
| 2009 | A-Studio+ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 810 eps(Folge 557) (Gast) | 810 | (Folge 557) Gast | 10.0 |
| neunzehn sechsundneunzig | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? Waratte Koraete! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 118 Folgen (Gast) | 118 | Gast | 0,0 |