- Name: Junichi Okada
- Einheimischer Name: Okada Jun'ichi
- Auch bekannt als: Junichi Okada
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Männlich
- Geboren: 18. November 1980
- Alter: 43
Okada ist für seine Zurückhaltung bekannt. Er trifft sich nicht mit vielen Leuten innerhalb der Agentur. In einem Interview auf Shounen Club Premium sagte Okada, dass er, als er klein war, jedes Mal, wenn sein Name aufgerufen wurde, um etwas im Unterricht vorzulesen, das Gefühl hatte, sich übergeben zu müssen, und dass er an diesen Tagen absichtlich die Schule vermied. Innerhalb von V6 ist er auch der ruhigste Mensch. Er beschäftigt sich gerne mit dem Schreinern und hat Holzbären für Kinder geschnitzt.
Im Jahr 2010 berichtete Okada in einer Pressekonferenz, dass er zertifiziert sei, Jeet Kune Do und Kali in Japan zu unterrichten; Letzteres wurde von ihm als seine Hauptkampfkunst verwendet, als die SP-Serie gedreht wurde.
Er und die Schauspielerin Aoi Miyazaki, sein Co-Star in den Filmen „Kagehinata ni Saku“ und „Tenchi Meisatsu“, heirateten am 23. Dezember 2017.
Er verließ Johnny's Entertainment am 30. November 2023. Er plant, eine eigene Talentagentur zu gründen und seine Karriere fortzusetzen.
(Quelle: Wikipedia, Tokyohive)
Hersteller
| Jahr | Titel | Typ | Bewertung |
|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami hinzufügen | Theater | 0,0 |
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami hinzufügenJapanisches Drama,0000, 0 EpsShujiro-Saga (Hauptrolle) | 0 | Hauptrolle in der Shujiro-Saga | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu hinzufügenJapanisches Drama,2023, 48 FolgenOda Nobunaga (Unterstützungsrolle) | 48 | Oda Nobunaga-Unterstützungsrolle | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kyoto hinzufügenJapanisches Drama,2019, 5 FolgenZaizen Goro (Hauptrolle) | 5 | Zaizen Goro Hauptrolle | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei hinzufügenJapanisches Drama,2014, 50 FolgenKuroda Kanbei (Hauptrolle) | fünfzig | Kuroda Kanbei Hauptrolle | 8.3 |
| 2007 | SP hinzufügenJapanisches Drama,2007, 11 FolgenInoue Kaoru (Hauptrolle) | elf | Inoue Kaoru Hauptrolle | 7.7 |
| 2005 | Tiger & Drache hinzufügenJapanisches Drama,2005, 11 FolgenYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Hauptrolle) | elf | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Hauptrolle | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin hinzufügenJapanisches Drama,2003, 10 FolgenKashiwakura Ichiro (Hauptrolle) | 10 | Kashiwakura Ichiro Hauptrolle | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi – Moetsukiru Made hinzufügenJapanisches Drama,2002, 4 FolgenRyuji (Unterstützungsrolle) | 4 | Ryuji-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2002 | Engimono: Die zweite Kugel – TEXAS hinzufügenJapanisches Drama,2002, 4 FolgenVier Sterne (Hauptrolle) | 4 | Vier-Sterne-Hauptrolle | 6,0 |
| 2002 | Kisarazu-Katzenauge hinzufügenJapanisches Drama,2002, 9 Folgen„Bussan“ / Tabuchi Kouhei (Hauptrolle) | 9 | „Bussan“ / Tabuchi Kouhei Hauptrolle | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 hinzufügenJapanisches Drama,2001, 12 FolgenSich selbst (Gastrolle) | 12 | Selbst Gastrolle | 7.4 |
| 2000 | Oyaji hinzufügenJapanisches Drama,2000, 11 FolgenKanzaki Tadashi (Hauptrolle) | elf | Kanzaki Tadashi Hauptrolle | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa no Hohoemi hinzufügenJapanisches Drama,2000, 11 FolgenOkajima Takuro (Unterstützungsrolle) | elf | Okajima Takuro-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi hinzufügenJapanisches Drama,1999, 10 FolgenKumazawa Shinroku (Hauptrolle) | 10 | Kumazawa Shinroku Hauptrolle | 7.3 |
| 1998 | Pu-Pu-Pu-Sprung hinzufügenJapanisches Drama,1998, 11 FolgenKomine Kazuya (Hauptrolle) | elf | Komine Kazuya Hauptrolle | 7.4 |
| 1997 | DxD hinzufügenJapanisches Drama,1997, 11 FolgenKihara Toranosuke (Hauptrolle) | elf | Kihara Toranosuke Hauptrolle | 6.8 |
| 1995 | V nein Honoo hinzufügenJapanisches Drama,1995, 25 FolgenOkada (Unterstützungsrolle) | 25 | Okada-Supportrolle | 6.7 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2023 | Harte Tage hinzufügenJapanischer Film,2023,Kudo Yuji (Hauptrolle) | Kudo Yuji Hauptrolle | 7.3 |
| 2022 | Höllenhunde hinzufügenJapanischer Film,2022,Kanetaka Shogo (Hauptrolle) | Kanetaka Shogo Hauptrolle | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: Ungebrochener Samurai hinzufügenJapanischer Film,2021,Hijikata Toshizo (Hauptrolle) | Hijikata Toshizo Hauptrolle | 7.5 |
| 2021 | Die Fabel: Der Mörder, der nicht tötet hinzufügenJapanischer Film,2021,„Fabel“ / „Sato Akira“ (Hauptrolle) | „Fable“ / „Sato Akira“ Hauptrolle | 7.9 |
| 2019 | Die Fabel hinzufügenJapanischer Film,2019,„Fabel“ / „Sato Akira“ (Hauptrolle) | „Fable“ / „Sato Akira“ Hauptrolle | 7.7 |
| 2018 | Es kommt hinzufügenJapanischer Film,2018,Nozaki Kon (Hauptrolle) | Nozaki Kon Hauptrolle | 7.3 |
| 2018 | Samurais Versprechen hinzufügenJapanischer Film,2018,Uryu Shinbei (Hauptrolle) | Uryu Shinbei Hauptrolle | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara hinzufügenJapanischer Film,2017,Mitsunari Ishida (Hauptrolle) | Mitsunari Ishida Hauptrolle | 7.1 |
| 2017 | Erinnerung hinzufügenJapanischer Film,2017,Shikata Atsushi (Hauptrolle) | Shikata Atsushi Hauptrolle | 7,0 |
| 2016 | Ein Mann namens Pirat hinzufügenJapanischer Film,2016,Kunioka Tetsuzo (Hauptrolle) | Kunioka Tetsuzo Hauptrolle | 7.6 |
| 2016 | Everest Der Gipfel der Götter hinzufügenJapanischer Film,2016,Makoto Fukamachi (Hauptrolle) | Makoto Fukamachi Hauptrolle | 7.4 |
| 2015 | Library Wars: Die letzte Mission hinzufügenJapanischer Film,2015,Dojo Atsushi (Hauptrolle) | Dojo Atsushi Hauptrolle | 8,0 |
| 2014 | Chronik der Abendzikaden hinzufügenJapanischer Film,2014,Shozaburo-Schaden (Hauptrolle) | Shozaburo Danno Hauptrolle | 7.4 |
| 2013 | Der ewige Nullpunkt hinzufügenJapanischer Film,2013,Miyabe Kyuzo (Hauptrolle) | Miyabe Kyuzo Hauptrolle | 8.2 |
| 2013 | Bibliothekskriege hinzufügenJapanischer Film,2013,Dojo Atsushi (Hauptrolle) | Dojo Atsushi Hauptrolle | 8,0 |
| 2012 | Tenchi: Der Samurai-Astronom hinzufügenJapanischer Film,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Hauptrolle) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai Hauptrolle | 7.8 |
| 2011 | SP: The Motion Picture Die letzte Episode hinzufügenJapanischer Film,2011,Inoue Kaoru (Hauptrolle) | Inoue Kaoru Hauptrolle | 7.7 |
| 2010 | SP: Der Film hinzufügenJapanischer Film,2010,Inoue Kaoru (Hauptrolle) | Inoue Kaoru Hauptrolle | 7.6 |
| 2009 | Wachsen und essen hinzufügenJapanischer Film,2009,Satoshi (Hauptrolle) | Satoshi Hauptrolle | 7.7 |
| 2008 | Blumen im Schatten hinzufügenJapanischer Film,2008,Maya (Hauptrolle) | Maya-Hauptrolle | 7,0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series hinzufügenJapanischer Film,2006,Tabuchi Kouhei – Bussan (Hauptrolle) | Tabuchi Kouhei – Bussan Hauptrolle | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho hinzufügenJapanischer Film,2006,Sozaemon Aoki (Hauptrolle) | Sozaemon Aoki Hauptrolle | 7.3 |
| 2005 | Halten Sie die Taste „Hoch“ gedrückt hinzufügenJapanischer Film,2005,Sawamura Kouichi (Hauptrolle) | Kouichi Sawamura Hauptrolle | 6.9 |
| 2005 | Flieg, Papa, flieg hinzufügenJapanischer Film,2005,Park Sun Shin (Hauptrolle) | Park Sun Shin Hauptrolle | 7.5 |
| 2005 | Tokyo Turm hinzufügenJapanischer Film,2005,Kojima Toru (Hauptrolle) | Kojima Toru Hauptrolle | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-Serie hinzufügenJapanischer Film,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Hauptrolle) | Kohei „Bussan“ Tabuchi Hauptrolle | 7.8 |
| 2003 | Kosmische Rettung hinzufügenJapanischer Film,2003,Sawada Azuma (Hauptrolle) | Sawada Azuma Hauptrolle | 6.8 |
| 2003 | Pech gehabter Held hinzufügenJapanischer Film,2003,Takashi Akai (Hauptrolle) | Takashi Akai Hauptrolle | 7,0 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Library Wars: Buch der Erinnerungen hinzufügenJapanisches Spezial,2015, 1 FolgeDojo Atsushi (Hauptrolle) | 1 | Dojo Atsushi Hauptrolle | 8,0 |
| 2011 | SP: Spezielles Kakumei Zenjitsu hinzufügenJapanisches Spezial,2011, 1 FolgeInoue Kaoru (Hauptrolle) | 1 | Inoue Kaoru Hauptrolle | 7.3 |
| 2008 | SP hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 1 FolgeInoue Kaoru (Hauptrolle) | 1 | Inoue Kaoru Hauptrolle | 7.6 |
| 2008 | SP: Besondere Zugabe Tokubetsu-hen hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 1 FolgeInoue Kaoru (Hauptrolle) | 1 | Inoue Kaoru Hauptrolle | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi hinzufügenJapanisches Spezial,2006, 1 FolgeKronprinz Li Eun (Hauptrolle) | 1 | Kronprinz Li Eun Hauptrolle | 7.4 |
| 2005 | Tiger- und Drachen-Special hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 1 FolgeYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Hauptrolle) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Hauptrolle | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 1 FolgeKitazawa Kikou (Hauptrolle) | 1 | Kitazawa Kikou Hauptrolle | 6.6 |
| 2005 | Taika no Kaishin hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 2 FolgenNakatomino Kamatari (Hauptrolle) | 2 | Nakatomino Kamatari Hauptrolle | 6,0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP hinzufügenJapanisches Spezial,2003, 1 Folge„Bussan“ / Tabuchi Kouhei (Gastrolle) | 1 | „Bussan“ / Tabuchi Kouhei Gastrolle | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 hinzufügenJapanisches Spezial,2001, 1 FolgeChikara Oishi (Unterstützungsrolle) | 1 | Chikara Oishi-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2001 | Hanran no Voyage hinzufügenJapanisches Spezial,2001, 2 FolgenSakashita Kunpei (Hauptrolle) | 2 | Sakashita Kunpei Hauptrolle | 0,0 |
| 1999 | Lieber Freund hinzufügenJapanisches Spezial,1999, 1 FolgeYamamuro Yuuji (Hauptrolle) | 1 | Yamamuro Yuuji Hauptrolle | 9.0 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 100 Eps(Folge 13) (Gast) | 100 | (Folge 13) Gast | 7,0 |
| 2020 | Ride on Time Staffel 3 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2020, 21 Folgen(Folge 18-22) (Gast) | einundzwanzig | (Folge 18-22) Gast | 8.2 |
| 2020 | CDTV Live! Live! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2020, 102 Folgen (Gast) | 102 | Gast | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2018, 120 Eps(Folge 47) (Gast) | 120 | (Folge 47) Gast | 9.0 |
| 2016 | Utacon hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2016, 302 eps(Folge 85, 126) (Gast) | 302 | (Folge 85, 126) Gast | 6,0 |
| 2015 | Liebesmusik hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 350 Eps (Gast) | 350 | Gast | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 0 Eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2015 | Buzz-Rhythmus hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 380 Eps(Folge 211, 275, 310, 328) (Gast) | 380 | (Folgen 211, 275, 310, 328) Gast | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi der Yakai hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 500 Eps(Folge 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Gast) | 500 | (Folge 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Gast | 7.9 |
| 2012 | Sortenüberwachung Ningen Kansatsu hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2012, 400 Eps(Folge 252, 309, 331) (Gast) | 400 | (Folgen 252, 309, 331) Gast | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 460 eps(Folge 132, 262, 294, 310, 449) (Gast) | 460 | (Folgen 132, 262, 294, 310, 449) Gast | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 810 eps(Folge 686) (Gast) | 810 | (Folge 686) Gast | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 600 Eps(Folge 176, 229, 304, 393) (Gast) | 600 | (Folge 176, 229, 304, 393) Gast | 8.3 |
| 2008 | Gegen Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 561 eps(Folge 211, 240, 311, 322) (Gast) | 561 | (Folge 211, 240, 311, 322) Gast | 8.5 |
| 2005 | Groovy After School Max hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 150 Folgen (Gast) | 150 | Gast | 6,0 |
| 2005 | Oshareismus hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 760 eps(Folge 134, 198) (Gast) | 760 | (Folge 134, 198) Gast | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2001, 412 eps (Ordentliches Mitglied) | 412 | Ordentliches Mitglied | 0,0 |
| 2000 | „Großer“ Daisakusen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2000, 1 FolgeSänger (Ordentliches Mitglied) | 1 | Sänger: Ordentliches Mitglied | 9.0 |
| 2000 | Mach V6 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2000, 24 Folgen (Ordentliches Mitglied) | 24 | Ordentliches Mitglied | 9.0 |
| 1999 | V6 Nicht-Motorrad hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1999, 24 Folgen (Ordentliches Mitglied) | 24 | Ordentliches Mitglied | 10.0 |
| 1998 | Kanal A hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1998, 573 Folgen (Ordentliches Mitglied) | 573 | Ordentliches Mitglied | 8,0 |
| 1997 | Gakko und Iko! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1997, 350 Eps (Gast) | 350 | Gast | 9.5 |
| neunzehn sechsundneunzig | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? Waratte Koraete! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 118 Folgen (Gast) | 118 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 0 Eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Meisterlehrer Neunundneunzig hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 1 Folge[Aktion] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Gast) | 1 | [Aktion] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) Gast | 0,0 |
| 1993 | Countdown im Fernsehen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1993, 1300 eps (Gast) | 1300 | Gast | 7.6 |
| 1986 | MUSIKSTATION hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1986, 1328 eps[Künstler] (Gast) | 1328 | [Darsteller] Gast | 8.1 |
| 1985 | Ein Fernseher, der die Energie des Genies Takeshi vermittelt!! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1985, 408 eps (Gast) | 408 | Gast | 0,0 |
| 1964 | Musikmesse hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1964, 3000 Eps (Gast) | 3000 | Gast | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1951, 73 Folgen[Unterstützer] (Folge 46, 50) | [Richter] (Folge 64) | (Folge 65-67) (Gast) | 73 | [Unterstützer] (Folge 46, 50) | [Richter] (Folge 64) | (Folge 65-67) Gast | 7.6 |