- Name: Sakurai Sho
- Einheimischer Name: Sakurai Sho
- Auch bekannt als: Keio Junge,
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Männlich
- Geboren: 25. Januar 1982
- Alter: 42
Sakurai begann seine Karriere in der Unterhaltungsbranche, als er 1995 im Alter von 13 Jahren der japanischen Talentagentur Johnny & Associates beitrat. Ungefähr sieben Jahre nach seinem Debüt als Sänger bei Arashi im Jahr 1999 wurde er 2006 Nachrichtensprecher und trat auf jeden Montag in der Nachrichtensendung News Zero. 2008 wurde er zum offiziellen Nachrichtensprecher für die Berichterstattung über die Olympischen Spiele in Peking auf NTV ernannt. Vom 5. Oktober 2002 bis zum 30. März 2008 moderierte Sakurai seine eigene Radiosendung namens Sho Beat auf FM Fuji. Für seine Arbeit als Schauspieler, Sänger und Nachrichtensprecher wurde Sakurai 2009 einer der Empfänger der Auszeichnung „Männer des Jahres“ von GQ Japan.
Am 28. September 2021 gab er seine Heirat mit einer nicht prominenten Frau bekannt. Am 15. Januar 2023 gab er bekannt, dass er sein erstes Kind zur Welt gebracht hat.
(Quelle: Wikipedia; Tokio)
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Warau Matroschka hinzufügenJapanisches Drama,2024, 0 EpsSeike Ichiro (Hauptrolle) | 0 | Seike Ichiro Hauptrolle | 0,0 |
| 2024 | Shin Kuko Senkyo hinzufügenJapanisches Drama,2024, 10 FolgenMusashi Saburo (Hauptrolle) | 10 | Musashi Saburo Hauptrolle | 7.4 |
| 2023 | Dai Byoin Senkyo hinzufügenJapanisches Drama,2023, 10 FolgenMusashi Saburo (Hauptrolle) | 10 | Musashi Saburo Hauptrolle | 7.5 |
| 2021 | Nemesis hinzufügenJapanisches Drama,2021, 10 FolgenKazama Naoki (Hauptrolle) | 10 | Kazama Naoki Hauptrolle | 7.5 |
| 2019 | Kein Nebenspiel hinzufügenJapanisches Drama,2019, 10 FolgenAkagi Kazuki (Folge 10) (Gastrolle) | 10 | Akagi Kazuki (Folge 10) Gastrolle | 8.1 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake no Boku hinzufügenJapanisches Drama,2017, 10 FolgenNarumi Ryosuke (Hauptrolle) | 10 | Narumi Ryosuke Hauptrolle | 7.9 |
| 2016 | Sekai Ichi Muzukashii Koi hinzufügenJapanisches Drama,2016, 10 Folgen[Er selbst] (Folge 10) (Gastrolle) | 10 | [Er selbst] (Folge 10) Gastrolle | 7.6 |
| 2013 | Kazoku-Spiel hinzufügenJapanisches Drama,2013, 10 FolgenTago Yuudai / Yoshimoto Kouya (Hauptrolle) | 10 | Tago Yuudai / Yoshimoto Kouya Hauptrolle | 8.6 |
| 2012 | Papadol! hinzufügenJapanisches Drama,2012, 10 FolgenSich selbst (Gastrolle) | 10 | Selbst Gastrolle | 7.2 |
| 2011 | Nazotoki wa Dinner no Ato de hinzufügenJapanisches Drama,2011, 10 FolgenKageyama (Hauptrolle) | 10 | Kageyama spielt die Rolle | 7.5 |
| 2010 | Tokujo Kabachi!! hinzufügenJapanisches Drama,2010, 10 FolgenTamura Katsuhiro (Hauptrolle) | 10 | Tamura Katsuhiro Hauptrolle | 7.1 |
| 2009 | Mein Mädchen hinzufügenJapanisches Drama,2009, 10 FolgenSatou (Folge 10) (Gastrolle) | 10 | Satou (Folge 10) Gastrolle | 7.6 |
| 2009 | Die Quizshow 2 hinzufügenJapanisches Drama,2009, 10 FolgenKamiyama Satoru (Hauptrolle) | 10 | Kamiyama Satoru Hauptrolle | 8.1 |
| 2009 | Uta no Onii-san hinzufügenJapanisches Drama,2009, 8 Folgen[Er selbst] (Folge 7) (Gastrolle) | 8 | [Er selbst] (Folge 7) Gastrolle | 7.4 |
| 2007 | Yamada Taro Monogatari hinzufügenJapanisches Drama,2007, 10 FolgenMimura Takuya (Hauptrolle) | 10 | Mimura Takuya Hauptrolle | 7.6 |
| 2005 | Engimono: Ishikawaken Gosanshi hinzufügenJapanisches Drama,2005, 4 FolgenKawase Jun (Hauptrolle) | 4 | Kawase Jun Hauptrolle | 8.1 |
| 2004 | Solch hinzufügenJapanisches Drama,2004, 20 FolgenMiyamoto Tokio [1979] (Hauptrolle) | zwanzig | Miyamoto Tokio [1979] Hauptrolle | 7.6 |
| 2004 | Engimono: Unlucky Days - Natsume no Mousou hinzufügenJapanisches Drama,2004, 4 FolgenKantaku (Hauptrolle) | 4 | Kantaku-Hauptrolle | 6.5 |
| 2003 | Engimono: Haetorigami hinzufügenJapanisches Drama,2003, 4 FolgenYōhei Yamada (Hauptrolle) | 4 | Yōhei Yamada Hauptrolle | 0,0 |
| 2003 | Yoiko no Mikata hinzufügenJapanisches Drama,2003, 9 FolgenSuzuki Taiyo (Hauptrolle) | 9 | Suzuki Taiyo Hauptrolle | 7.4 |
| 2002 | Kisarazu-Katzenauge hinzufügenJapanisches Drama,2002, 9 Folgen„Bambi“ / Nakagomi Futoshi (Hauptrolle) | 9 | „Bambi“ / Nakagomi Futoshi Hauptrolle | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 hinzufügenJapanisches Drama,2001, 12 FolgenAlles Ayumi (Unterstützungsrolle) | 12 | Todo Ayumi-Unterstützungsrolle | 7.4 |
| 1999 | V nein Arashi hinzufügenJapanisches Drama,1999, 15 Folgen[Sich selbst] (Hauptrolle) | fünfzehn | [Er selbst] Hauptrolle | 7.3 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do hinzufügenJapanisches Drama,1999, 17 Folgen (Hauptrolle) | 17 | Hauptrolle | 7.1 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nemesis: Das Geheimnis der Goldenen Spirale hinzufügenJapanischer Film,2023,Kazama Naoki (Hauptrolle) | Kazama Naoki Hauptrolle | 7.3 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM Record of Memories hinzufügenJapanischer Film,2021, (Hauptrolle) | Hauptrolle | 8.9 |
| 2018 | Laplaces Hexe hinzufügenJapanischer Film,2018,Aoe Shusuke (Hauptrolle) | Aoe Shusuke Hauptrolle | 7.1 |
| 2014 | Pika***nchi: Das Leben ist hart, vielleicht glücklich hinzufügenJapanischer Film,2014,Kamogawa Tadashi / Chu (Hauptrolle) | Kamogawa Tadashi / Chu Hauptrolle | 7.5 |
| 2014 | In seiner Tabelle 2 hinzufügenJapanischer Film,2014,DR. Kurihara Ichito (Hauptrolle) | DR. Kurihara Ichito Hauptrolle | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de: Film hinzufügenJapanischer Film,2013,Kageyama (Hauptrolle) | Kageyama-Hauptrolle | 7.7 |
| 2011 | In seinem Diagramm hinzufügenJapanischer Film,2011,Kurihara Ichito (Hauptrolle) | Kurihara Ichito Hauptrolle | 7.3 |
| 2009 | Yattermann hinzufügenJapanischer Film,2009,Gan Takada [Yatterman #1] (Hauptrolle) | Gan Takada [Yatterman #1] Hauptrolle | 6.6 |
| 2007 | Gelbe Tränen hinzufügenJapanischer Film,2007,Ryuzo Mukai (Hauptrolle) | Ryuzo Mukai Hauptrolle | 7,0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series hinzufügenJapanischer Film,2006,Nakagomi Futoshi – Bambi (Hauptrolle) | Nakagomi Futoshi – Bambi-Hauptrolle | 7.8 |
| 2006 | Honig und Klee hinzufügenJapanischer Film,2006,Takemoto Yuta (Hauptrolle) | Takemoto Yuta Hauptrolle | 6.8 |
| 2004 | Pika**nchi: Das Leben ist hart, deshalb glücklich hinzufügenJapanischer Film,2004,Kamogawa Tadashi / Chu (Hauptrolle) | Kamogawa Tadashi / Chu Hauptrolle | 7.4 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-Serie hinzufügenJapanischer Film,2003,Futoshi „Bambi“ Nakagome (Hauptrolle) | Futoshi „Bambi“ Nakagome Hauptrolle | 7.8 |
| 2002 | Pika*nchi: Das Leben ist hart, aber glücklich hinzufügenJapanischer Film,2002,Kamogawa Tadashi / Chu (Hauptrolle) | Kamogawa Tadashi / Chu Hauptrolle | 7.4 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kimi ni Sasageru-Emblem hinzufügenJapanisches Spezial,2017, 1 FolgeKazuya Takajo (Hauptrolle) | 1 | Kazuya Takajo Hauptrolle | 7.7 |
| 2015 | Taishi Kakka no Ryourinin hinzufügenJapanisches Spezial,2015, 1 FolgeOosawa Kou (Hauptrolle) | 1 | Oosawa Deine Hauptrolle | 7.2 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP – Kazamatsuri Keibu no Jikenbo hinzufügenJapanisches Spezial,2013, 1 FolgeKageyama (Unterstützungsrolle) | 1 | Kageyama-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP ~ Senjou Tantei Kageyama hinzufügenJapanisches Spezial,2013, 4 FolgenKageyama (Hauptrolle) | 4 | Kageyama spielt die Rolle | 7.6 |
| 2012 | Tafel – Jidai bis Tatakatta Kyoshi Tachi hinzufügenJapanisches Spezial,2012, 3 Folgen{First Night: Mirai} Shirahama Shouhei (Folge 1) (Hauptrolle) | 3 | {First Night: Mirai} Shirahama Shouhei (Folge 1) Hauptrolle | 7.8 |
| 2012 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP hinzufügenJapanisches Spezial,2012, 1 FolgeKageyama (Hauptrolle) | 1 | Kageyama spielt die Rolle | 7.6 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai hinzufügenJapanisches Spezial,2012, 1 FolgeKageyama (Bit-Teil) | 1 | Kageyama-Bit-Teil | 7.5 |
| 2010 | Kobe Shinbun kein Nanokakan hinzufügenJapanisches Spezial,2010, 1 FolgeMitsuyama Tomohiko (Hauptrolle) | 1 | Mitsuyama Tomohiko Hauptrolle | 7.8 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku hinzufügenJapanisches Spezial,2010, 1 FolgeYukio Tomizawa (Hauptrolle) | 1 | Yukio Tomizawa Hauptrolle | 7.6 |
| 2007 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Frühlingsspecial 2007 hinzufügenJapanisches Spezial,2007, 1 Folge{Sainou-dama} Ota Masakazu (Hauptrolle) | 1 | {Sainou-dama} Ota Masakazu Hauptrolle | 6.8 |
| 2005 | Yankee Bokou ni Kaeru SP hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 1 FolgeYoshiie Hiroyuki (Hauptrolle) | 1 | Yoshiie Hiroyuki Hauptrolle | 7.5 |
| 2004 | Krankenpfleger-Spezial hinzufügenJapanisches Spezial,2004, 1 FolgeIch bin glücklich (Unterstützungsrolle) | 1 | Iwata Masaya-Unterstützungsrolle | 7.4 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP hinzufügenJapanisches Spezial,2003, 1 Folge„Bambi“ / Nakagomi Futoshi (Gastrolle) | 1 | „Bambi“ / Nakagomi Futoshi Gastrolle | 7.5 |
| 2002 | Engimono: Aoki-san Chi no Okusan hinzufügenJapanisches Spezial,2002, 4 FolgenSho (Hauptrolle) | 4 | Sho Hauptrolle | 7.6 |
| 2000 | Vater hinzufügenJapanisches Spezial,2000, 1 FolgeOmura Sho (Hauptrolle) | 1 | Oomura Sho Hauptrolle | 7,0 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kintore hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2023, 50 Folgen(Folge 1) (Gast) | fünfzig | (Folge 1) Gast | 0,0 |
| 2022 | 10 Mannin Ankeeto Quiz! Kokumin Issei Chousa 3 Jikan Special hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2022, 1 Folge (Gast) | 1 | Gast | 0,0 |
| 2022 | VS Damashii-Abstufung hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2022, 44 Folgen(Folge 37) (Gast) | 44 | (Folge 37) Gast | 0,0 |
| 2022 | Schule Kakumei präsentiert: Filmquiz! Jikan werde ich nehmen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2022, 2 Folgen[Red Team Leader] (Folge 2) (Gast) | 2 | [Red Team Leader] (Folge 2) Gast | 8,0 |
| 2021 | Ninosan-Spezial: Traum-Derby hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 1 Folge (Gast) | 1 | Gast | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-Kanal hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 122 Folgen (Haupthost) | 122 | Haupthost | 8.2 |
| 2020 | Ich liebe Minna no Doubutsuen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2020, 52 Folgen(Folge 11, 22) (Gast) | 52 | (Folge 11, 22) Gast | 7,0 |
| 2020 | CDTV Live! Live! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2020, 102 Folgen (Gast) | 102 | Gast | 8.5 |
| 2019 | ARASHIs Tagebuch -Reise- hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2019, 24 Folgen (Haupthost) | 24 | Haupthost | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2019, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.6 |
| 2018 | Die Toppa-Datei hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2018, 175 Folgen (Gast) | 175 | Gast | 0,0 |
| 2015 | Datsuryoku-Nachrichtennetzwerk hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 350 Eps(Folge 121) (Gast) | 350 | (Folge 121) Gast | 7,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi der Yakai hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 500 Eps (Haupthost) | 500 | Haupthost | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2013, 2 FolgenSich selbst (Haupthost) | 2 | Er selbst Hauptmoderator | 8.6 |
| 2013 | Ninosan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2013, 550 Eps(Folge 151, 189, 209, 369, 465) (Gast) | 550 | (Folgen 151, 189, 209, 369, 465) Gast | 8.4 |
| 2013 | Aiba Manabu hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2013, 0 Eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 460 eps (Haupthost) | 460 | Haupthost | 8.5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team und Yajima Beauty Salon 3-Stunden-Special hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 1 FolgeSich selbst (Haupthost) | 1 | Er selbst Hauptmoderator | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~Erste Schlacht von 2010~ Midwinters stärkstes Ass, entscheidende Schlacht hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi 2 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 500 Eps (Haupthost) | 500 | Haupthost | 9.0 |
| 2009 | VS Arashi ~Goldene Zeit! Extravaganter Drei-Wege-2-Stunden-SP~ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.6 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 1 Folge (Haupthost) | 1 | Haupthost | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 600 Eps(Folge 157*, 212, 328*, 463, 539) (Gast) | 600 | (Folge 157*, 212, 328*, 463, 539) Gast | 8.3 |
| 2008 | Gegen Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 561 eps (Haupthost) | 561 | Haupthost | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 211 Folgen (Haupthost) | 211 | Haupthost | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2006, 178 Folgen (Haupthost) | 178 | Haupthost | 8.5 |
| 2006 | Der Shonen Club Premium hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2006, 156 Folgen(18.01.2009) (Gast) | 156 | (18.01.2009) Gast | 7.8 |
| 2005 | J-Melo hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 576 Folgen (Gast) | 576 | Gast | 0,0 |
| 2005 | G nein Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 51 Folgen (Haupthost) | 51 | Haupthost | 8.4 |
| 2005 | Oshareismus hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 760 eps(Folge 163, 239) (Gast) | 760 | (Folge 163, 239) Gast | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2005, 125 eps (Ordentliches Mitglied) | 125 | Ordentliches Mitglied | 8.2 |
| 2004 | Tensai! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2004, 577 eps (Gast) | 577 | Gast | 9.1 |
| 2003 | D nein Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2003, 116 Folgen (Haupthost) | 116 | Haupthost | 8.2 |
| 2002 | C nein Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2002, 51 Folgen (Haupthost) | 51 | Haupthost | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1998, 55 Folgen (Ordentliches Mitglied) | 55 | Ordentliches Mitglied | 7.8 |
| neunzehn sechsundneunzig | Utaban hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 658 eps (Gast) | 658 | Gast | 8.7 |
| neunzehn sechsundneunzig | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? Waratte Koraete! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 118 Folgen (Gast) | 118 | Gast | 0,0 |
| neunzehn sechsundneunzig | Königsbrunch hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 1214 eps(20090307, 0425) (Gast) | 1214 | (20090307, 0425) Gast | 0,0 |
| 1994 | Hey! Hey! Hey! Musikchampion hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 745 eps (Gast) | 745 | Gast | 8.5 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 0 Eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Meisterlehrer Neunundneunzig hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 1 Folge[Gochi] (S10E4, S19E12) (Gast) | 1 | [Gochi] (S10E4, S19E12) Gast | 0,0 |
| 1993 | Countdown im Fernsehen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1993, 1300 eps (Gast) | 1300 | Gast | 7.6 |
| 1992 | Musiksender Super Live hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1992, 28 Folgen (Gast) | 28 | Gast | 8.8 |
| 1986 | MUSIKSTATION hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1986, 1328 eps[Künstler] (Gast) | 1328 | [Darsteller] Gast | 8.1 |
| 1976 | Tetsukos Zimmer hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1976, 1854 Folge(21. März 2014) (Gast) | 1854 | (21. März 2014) Gast | 0,0 |
| 1964 | Musikmesse hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1964, 3000 Eps (Gast) | 3000 | Gast | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1951, 73 Folgen[Shirogumi-Kapitän] (Folgen 61-65, 69-70) (Haupthost) | 73 | [Shirogumi Captain] (Folgen 61-65, 69-70) Hauptmoderator | 7.6 |