- Name: Yamada Yu
- Einheimischer Name: Yu Yamada
- Vorname: Yuko Yamada
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Weiblich
- Geboren: 5. Juli 1984
- Alter: 39
Während sie 1999 im Rahmen eines Exklusivvertrags als Model für das japanische Modemagazin CanCam arbeitete, arbeitete sie auch als Sängerin in der Gruppe y'z Factory (gegründet mit zwei anderen Schülern der Okinawa Actors School), die insgesamt sechs Singles veröffentlichte und ein Album. Im Jahr 2002 löste sich die Gruppe auf.
Nach der Auflösung der Gruppe wechselte Yamada zum Fernsehen und gab 2001 ihr Schauspieldebüt in der Dramaserie „Kabachitare!“. Dies führte zu vielen anderen Dramarollen, beispielsweise in „Kange!“ Danjiki Goikkosama“ und „Orange Days“ sowie Moderationsjobs für „Minna no Terebi“ von NTV und „F1 Grand Prix“ von Fuji TV.
Yamada erschien auch in der Werbung für Fertiggerichte von Nissin, Ezaki Glico, Mobiltelefone von Vodafone, die Kosmetiklinie Kanebo, Canon und zuletzt für Navigationssysteme Fujitsu Ten.
Im Jahr 2006 debütierte Yamada als Solokünstlerin mit der Single „Real You“, die als Titelsong für den Film Akihabara@DEEP (mit Yamada selbst in der Hauptrolle) verwendet wurde und Platz 10 der Oricon Charts erreichte.
Yamada Shintaro ist ihr Bruder. Am 14. März 2012 heiratete sie den Schauspieler, Synchronsprecher und Filmregisseur Oguri Shun. Sie lernten sich während der Dreharbeiten zu einem NHK-Taiga-Drama im Jahr 2012 kennen. Sie haben vier Kinder, eine 2014 geborene Tochter, ein zweites Kind im Jahr 2016 und ein drittes Kind im Juni 2020 und ein viertes Kind im Frühjahr 2022.
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Anhänger hinzufügenJapanisches Drama,2020, 9 FolgenSie selbst (Folge 1, 4) (Gastrolle) | 9 | Sie selbst (Folge 1, 4) Gastrolle | 7.9 |
| 2014 | Hana Saku Ashita hinzufügenJapanisches Drama,2014, 8 FolgenMichi Hanasaku [Dritte Tochter] (Unterstützungsrolle) | 8 | Michi Hanasaku [Dritte Tochter] Nebenrolle | 7.4 |
| 2012 | Vision - Koroshi ga Mieru Onna hinzufügenJapanisches Drama,2012, 12 FolgenKurusu Reina (Hauptrolle) | 12 | Kurusu Reina Hauptrolle | 7.1 |
| 2010 | Gakeppuchi no Eri hinzufügenJapanisches Drama,2010, 9 FolgenEriko Aihara (Hauptrolle) | 9 | Aihara Eriko Hauptrolle | 6.8 |
| 2009 | Ninkyo-Helfer hinzufügenJapanisches Drama,2009, 11 FolgenOne Reiko (Folge 4) (Gastrolle) | elf | Uno Reiko (Folge 4) Gastrolle | 7.7 |
| 2009 | Mei-chan no Shitsuji hinzufügenJapanisches Drama,2009, 10 FolgenLucia / Hongo Shiori [Meister] (Unterstützungsrolle) | 10 | Lucia / Hongo Shiori [Meister] Unterstützungsrolle | 7.3 |
| 2008 | Seigi no Mikata hinzufügenJapanisches Drama,2008, 10 FolgenMakiko Nakata (Hauptrolle) | 10 | Nakata Makiko Hauptrolle | 7.7 |
| 2008 | Gökusen 3 hinzufügenJapanisches Drama,2008, 11 FolgenKazama Kaoruko [Rens Schwester] (Folge 4, 11) (Gastrolle) | elf | Kazama Kaoruko [Rens Schwester] (Folge 4, 11) Gastrolle | 7.8 |
| 2008 | Binbo Danshi hinzufügenJapanisches Drama,2008, 9 FolgenMimi Nakahara (Unterstützungsrolle) | 9 | Nakahara Mimi-Unterstützungsrolle | 6.9 |
| 2007 | Zenibana 2 hinzufügenJapanisches Drama,2007, 0 EpsYoneyama Mayumi (Hauptrolle) | 0 | Yoneyama Mayumi Hauptrolle | 0,0 |
| 2007 | Karei naru Ichizoku hinzufügenJapanisches Drama,2007, 10 FolgenYasuda Makiko [Ginpeis Verlobte] (Unterstützungsrolle) | 10 | Yasuda Makiko [Ginpeis Verlobte] Nebenrolle | 8,0 |
| 2006 | Damens Walker hinzufügenJapanisches Drama,2006, 8 FolgenTakami Natsu (Hauptrolle) | 8 | Takami Natsu Hauptrolle | 5,0 |
| 2006 | Zenibana hinzufügenJapanisches Drama,2006, 0 Eps (Gastrolle) | 0 | Gastrolle | 0,0 |
| 2006 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi hinzufügenJapanisches Drama,2006, 4 Folgen{Schauspielerin} Yoshii Nao (Hauptrolle) | 4 | {Schauspielerin} Yoshii Nao Hauptrolle | 7.3 |
| 2005 | Yume de Aimashou hinzufügenJapanisches Drama,2005, 11 FolgenMika Nakano (Unterstützungsrolle) | elf | Nakano Mika-Unterstützungsrolle | 0,0 |
| 2004 | Weihnachten Nante Daikirai hinzufügenJapanisches Drama,2004, 4 FolgenMurakami Rena (Unterstützungsrolle) | 4 | Murakami Rena-Unterstützungsrolle | 6.4 |
| 2004 | Orange Tage hinzufügenJapanisches Drama,2004, 11 FolgenSaeki Soyoko (Unterstützungsrolle) | elf | Saeki Soyoko-Unterstützungsrolle | 8.2 |
| 2004 | Sore wa, Totsuzen, Arashi nein, du ni.. hinzufügenJapanisches Drama,2004, 10 FolgenUsui Kana (Unterstützungsrolle) | 10 | Usui Kana-Unterstützungsrolle | 6.8 |
| 2003 | Aisuru Tame ni Aisaretai hinzufügenJapanisches Drama,2003, 10 FolgenHiguchi Kyoko (Unterstützungsrolle) | 10 | Higuchi Kyoko-Unterstützungsrolle | 6,0 |
| 2003 | Kosmetik hinzufügenJapanisches Drama,2003, 1 Folge[Sie selber] (Unterstützungsrolle) | 1 | [Sich selbst] Unterstützende Rolle | 6,0 |
| 2002 | Shiawase no Shippo hinzufügenJapanisches Drama,2002, 12 FolgenKobayashi Nanoko (Unterstützungsrolle) | 12 | Kobayashi Nanoko-Unterstützungsrolle | 6.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 hinzufügenJapanisches Drama,2001, 9 FolgenSendo Kyoko (Unterstützungsrolle) | 9 | Sendo Kyoko-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2001 | Kabachitare! hinzufügenJapanisches Drama,2001, 11 FolgenIchiko Osawa (Folge 2) (Gastrolle) | elf | Ichiko Osawa (Folge 2) Gastrolle | 7,0 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2018 | Frau, die isst hinzufügenJapanischer Film,2018,Nasuda Tümi (Hauptrolle) | Nasuda Tümi Hauptrolle | 7.3 |
| 2017 | Shinjuku Schwan II hinzufügenJapanischer Film,2017,Ryoko (Unterstützungsrolle) | Ryoko-Unterstützungsrolle | 7.2 |
| 2015 | Shinjuku-Schwan hinzufügenJapanischer Film,2015,Ryoko (Unterstützungsrolle) | Ryoko-Unterstützungsrolle | 7.3 |
| 2014 | Lupin III hinzufügenJapanischer Film,2014,[Flugbegleiterin] (Bit-Teil) | [Flugbegleiterin] Kleiner Teil | 7.5 |
| 2010 | Nodame Cantabile: Das Endergebnis – Teil II hinzufügenJapanischer Film,2010,Sohn Rui (Unterstützungsrolle) | Son Rui-Unterstützungsrolle | 8.3 |
| 2009 | Nodame Cantabile: Das Endergebnis – Teil I hinzufügenJapanischer Film,2009,Sohn Rui (Unterstützungsrolle) | Son Rui-Unterstützungsrolle | 8.2 |
| 2009 | Kannas großer Erfolg! hinzufügenJapanischer Film,2009,Dasselbe (Hauptrolle) | Tragen Sie die Hauptrolle | 6.6 |
| 2007 | Der Yakiniku-Film: Bulgogi hinzufügenJapanischer Film,2007,Yori (Hauptrolle) | Yori Hauptrolle | 6.7 |
| 2006 | Akihabara@DEEP hinzufügenJapanischer Film,2006,Akira (Hauptrolle) | Akira Hauptrolle | 6.9 |
| 2004 | Dunkle Geschichten aus Japan hinzufügenJapanischer Film,2004,Mayu Ooki – Opfer (Unterstützungsrolle) | Mayu Ooki {Sacrifice}-Unterstützungsrolle | 6.5 |
| 2003 | Route 58 hinzufügenJapanischer Film,2003, (Unterstützungsrolle) | Unterstützende Rolle | 6,0 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gonenme no Hitori hinzufügenJapanisches Spezial,2016, 1 FolgeIzumi Nishizawa (Unterstützungsrolle) | 1 | Izumi Nishizawa-Unterstützungsrolle | 6,0 |
| 2009 | Team Batista SP ~Nightingale no Chinmoku~ hinzufügenJapanisches Spezial,2009, 1 FolgeHamada Sayo (Unterstützungsrolle) | 1 | Hamada Sayo-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2009 | Viel Lärm um das Liebesdrama-Special: Liebesgeschichten VI hinzufügenJapanisches Spezial,2009, 1 FolgeShiokura Ayano (Hauptrolle) | 1 | Shiokura Ayano Hauptrolle | 5.5 |
| 2009 | Akuma no Temari Uta hinzufügenJapanisches Spezial,2009, 1 FolgeOozora Yukari (Unterstützungsrolle) | 1 | Oozora Yukari-Unterstützungsrolle | 2,0 |
| 2008 | Nodame Cantabile in Europa hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 2 FolgenSohn Rui (Unterstützungsrolle) | 2 | Son Rui-Unterstützungsrolle | 8.3 |
| 2006 | Satomi Hakkenden hinzufügenJapanisches Spezial,2006, 2 FolgenInusaka Keno-Tanetomo (Hauptrolle) | 2 | Inusaka Keno-Tanetomo Hauptrolle | 7.5 |
| 2005 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Herbst-Special 2005 hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 1 Folge{Happunkan} Murakami Azusa (Unterstützungsrolle) | 1 | {Happunkan} Murakami Azusa-Unterstützungsrolle | 6.5 |
| 2005 | Be-Bop High School 2 hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 1 FolgeMiharayama Junko (Unterstützungsrolle) | 1 | Miharayama Junko-Unterstützungsrolle | 5.9 |
| 2004 | Be-Bop High School hinzufügenJapanisches Spezial,2004, 1 FolgeMiharayama Junko (Unterstützungsrolle) | 1 | Miharayama Junko-Unterstützungsrolle | 7.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken hinzufügenJapanisches Spezial,2001, 1 FolgeSendo Kyoko (Unterstützungsrolle) | 1 | Sendo Kyoko-Unterstützungsrolle | 7.6 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | The Masked Singer Staffel 2 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2022, 9 Folgen'Lamm' (Ordentliches Mitglied) | 9 | „Lamb“-Ordentliches Mitglied | 5,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 100 Eps(Folge 11, 14) (Gast) | 100 | (Folge 11, 14) Gast | 0,0 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2013, 0 Eps(Folge .3x8) (Gast) | 0 | (Folge .3x8) Gast | 0,0 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2011, 54 Folgen(Folge 46) (Gast) | 54 | (Folge 46) Gast | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 810 eps(Folge 480) (Gast) | 810 | (Folge 480) Gast | 10.0 |
| 2008 | Ein anderer Himmel hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 541 eps (Gast) | 541 | Gast | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 600 Eps(Folge 20) (Gast) | 600 | (Folge 20) Gast | 8.3 |
| 2008 | Gegen Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 561 eps(Folge 5) (Gast) | 561 | (Folge 5) Gast | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 211 Folgen(Folgen 102, 111, 123, 145, 194) (Gast) | 211 | (Folge 102, 111, 123, 145, 194) Gast | 8.5 |
| 2007 | Hore Yuke! Star Daisakusen: Mari Momi Kiki Ippatsu! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2007, 26 Folgen(Folge 10) (Gast) | 26 | (Folge 10) Gast | 0,0 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2006, 178 Folgen(Folge 50) (Gast) | 178 | (Folge 50) Gast | 8.5 |
| neunzehn sechsundneunzig | Königsbrunch hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 1214 eps(20080927, 20090117, 1017) (Gast) | 1214 | (20080927, 20090117, 1017) Gast | 0,0 |
| 1994 | Meisterlehrer Neunundneunzig hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 1 Folge[Gochi] (S14E7) (Gast) | 1 | [Gochi] (S14E7) Gast | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1986, 1328 eps[Künstler] (Gast) | 1328 | [Darsteller] Gast | 8.1 |