- Name: Yoshitaka Yuriko
- Einheimischer Name: Yuriko Yoshitaka
- Auch bekannt als: Yuriko Yoshitaka
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Weiblich
- Geboren: 22. Juli 1988
- Alter: 35
Yoshitaka gab ihr Schauspieldebüt im Jahr 2006. 2007 erhielt sie die Hauptrolle in der Live-Action-Adaption von Hitomi Kaneharas preisgekröntem Roman „Schlangen und Ohrringe“. Während sie sich auf ihre Rolle in „Schlangen und Ohrringe“ vorbereitete, drehte Yoshitaka war im September 2007 in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem sie sich einen Kieferbruch zuzog. Infolgedessen blieb sie fünf Tage auf der Intensivstation. Nichtsdestotrotz war dies Yoshitakas bahnbrechende Rolle.
Die japanische Öffentlichkeit begann, auf sie aufmerksam zu werden, und in einer von Oricon durchgeführten Umfrage war Yoshitaka die fünfte vielversprechende junge Schauspielerin des Jahres 2009 und die frischeste weibliche Berühmtheit des Jahres 2009. Im Jahr 2010 führte Oricon erneut eine Umfrage zur vielversprechendsten Schauspielerin durch und sie schaffte es, an die Spitze der Umfrage zu gelangen.
Yoshitaka erhielt 2008 weitere Aufträge, als sie in Flows Musikvideo „Arigatou“ („Danke“) auftrat, ihre erste Hauptrolle in der Komödie „Konno-san to Asobo“ („Lass uns mit Konno-san spielen“) erhielt und übernahm die Hauptrolle im Film Yubae Shoujo („Ein Mädchen im Sonnenuntergang“), bevor ihr anderer Hauptfilm „Schlangen und Ohrringe“ in die Kinos kam.
(Quelle: Wikipedia)
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hikaru Kimi e hinzufügenJapanisches Drama,2024, 48 FolgenMurasaki Shikibu |. Mahiro (Hauptrolle) | 48 | Murasaki Shikibu |. Mahiro Hauptrolle | 8.1 |
| 2023 | Hoshi Furu Yoru ni hinzufügenJapanisches Drama,2023, 9 FolgenYukimiya Suzu (Hauptrolle) | 9 | Yukimiya Suzu Hauptrolle | 8.2 |
| 2021 | Saiai hinzufügenJapanisches Drama,2021, 10 FolgenSanada Rio (Hauptrolle) | 10 | Sanada Rio Hauptrolle | 8.3 |
| 2020 | Kiken ist Venus hinzufügenJapanisches Drama,2020, 10 FolgenYagami Kaede (Hauptrolle) | 10 | Yagami Kaede Hauptrolle | 7.7 |
| 2020 | Shiranakute Ii Koto hinzufügenJapanisches Drama,2020, 10 FolgenMakabe Keito (Hauptrolle) | 10 | Makabe Keito Hauptrolle | 7.5 |
| 2019 | Watashi, Teiji de Kaerimasu hinzufügenJapanisches Drama,2019, 10 FolgenYui Higashiyama (Hauptrolle) | 10 | Yui Higashiyama Hauptrolle | 7.8 |
| 2018 | Seigi no Se hinzufügenJapanisches Drama,2018, 10 FolgenTakemura Ririko (Hauptrolle) | 10 | Takemura Ririko Hauptrolle | 7.6 |
| 2017 | Tokio Tarareba Museum hinzufügenJapanisches Drama,2017, 10 FolgenKamata Rinko (Hauptrolle) | 10 | Kamata Rinko Hauptrolle | 7.7 |
| 2014 | Hanako an Anne hinzufügenJapanisches Drama,2014, 156 FolgenAndo Hana / Muraoka Hanako (Hauptrolle) | 156 | Ando Hana / Muraoka Hanako Hauptrolle | 8.1 |
| 2013 | Galileo Staffel 2 hinzufügenJapanisches Drama,2013, 11 FolgenKishitani Misa (Hauptrolle) | elf | Kishitani Misa Hauptrolle | 7.8 |
| 2012 | Vampirstaatsanwalt 2 hinzufügenKoreanisches Drama,2012, 11 FolgenRuna [japanische Wahrsagerin] (Folge 2, 9) (Unterstützungsrolle) | elf | Runa [japanische Wahrsagerin] (Folge 2, 9) Nebenrolle | 8.3 |
| 2011 | Watashi ga Renai Dekinai Riyuu hinzufügenJapanisches Drama,2011, 10 FolgenSaki Ogura (Hauptrolle) | 10 | Saki Ogura Hauptrolle | 7.5 |
| 2010 | Tofu Shimai hinzufügenJapanisches Drama,2010, 5 FolgenYoshitaka Kinuyo |. Yoshitaka Momen (Stimme) | (Hauptrolle) | 5 | Yoshitaka Kinuyo |. Yoshitaka Momen (Stimme) | | 7.0 |
| 2010 | Gähnen hinzufügenJapanisches Drama,2010, 10 FolgenMinegishi Mioka (Hauptrolle) | 10 | Minegishi Mioka Hauptrolle | 7.4 |
| 2009 | Tokio-HUNDE hinzufügenJapanisches Drama,2009, 10 FolgenYuki Matsunaga (Hauptrolle) | 10 | Yuki Matsunaga Hauptrolle | 7.8 |
| 2009 | Ikemen Shin Sobaya Tantei: Iin da Ze! hinzufügenJapanisches Drama,2009, 12 FolgenSoshigaya Guriko (Folge 5) (Gastrolle) | 12 | Soshigaya Guriko (Folge 5) Gastrolle | 4,0 |
| 2009 | Shiroi Haru hinzufügenJapanisches Drama,2009, 11 FolgenShiori Nishida (Unterstützungsrolle) | elf | Shiori Nishida-Unterstützungsrolle | 7.9 |
| 2009 | Liebes-Shuffle hinzufügenJapanisches Drama,2009, 10 FolgenKairi Hayakawa (Hauptrolle) | 10 | Kairi Hayakawa Hauptrolle | 8,0 |
| 2008 | Das Naminori-Restaurant hinzufügenJapanisches Drama,2008, 33 FolgenMisaki (Folge 22) (Unterstützungsrolle) | 33 | Misaki (Folge 22) Nebenrolle | 6.5 |
| 2008 | Tonsur hinzufügenJapanisches Drama,2008, 12 FolgenKashiwaba Mika (Hauptrolle) | 12 | Kashiwaba Mika Hauptrolle | 6.6 |
| 2008 | Taiyo bis Umi no Kyoshitsu hinzufügenJapanisches Drama,2008, 10 FolgenYashima Akari [Schüler der 3. bis 1. Klasse] (Unterstützungsrolle) | 10 | Yashima Akari [Schüler der Klasse 3-1] Unterstützende Rolle | 7.4 |
| 2008 | Konno-san zu Asobo hinzufügenJapanisches Drama,2008, 12 FolgenKonno Miyuki (Hauptrolle) | 12 | Konno Miyuki Hauptrolle | 5.9 |
| 2008 | Ashita no Kita Yoshio hinzufügenJapanisches Drama,2008, 11 FolgenYoimachi Shinobu (Unterstützungsrolle) | elf | Yoimachi Shinobu-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2008 | Atsu Hime hinzufügenJapanisches Drama,2008, 50 FolgenOtetsu (Unterstützungsrolle) | fünfzig | Otetsu-Supportrolle | 7.9 |
| 2007 | Jodan ha nai! hinzufügenJapanisches Drama,2007, 11 Folgen(Folge 8) (Gastrolle) | elf | (Folge 8) Gastrolle | 6.8 |
| 2006 | Ii Onna hinzufügenJapanisches Drama,2006, 35 FolgenMika Nakamura (Unterstützungsrolle) | 35 | Nakamura Mika-Unterstützungsrolle | 0,0 |
| 2006 | PS Rashoumon hinzufügenJapanisches Drama,2006, 11 FolgenSonoda Yukari [Schülerin] (Folge 2) (Gastrolle) | elf | Sonoda Yukari [Schülerin] (Folge 2) Gastrolle | 0,0 |
| 2006 | Jikou Keisatsu hinzufügenJapanisches Drama,2006, 9 FolgenMayumi (Folge 6) (Gastrolle) | 9 | Mayumi (Folge 6) Gastrolle | 7.5 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kazeyo Arashi yo Gekijo Ban hinzufügenJapanischer Film,2024,Ito Etwas (Hauptrolle) | Ito Noe Hauptrolle | 0,0 |
| 2020 | Deine Augen verraten es hinzufügenJapanischer Film,2020,Mei Kaori (Hauptrolle) | Mei Kaori Hauptrolle | 8.7 |
| 2018 | Töten für die Anklage hinzufügenJapanischer Film,2018,Saho Tachibana (Hauptrolle) | Saho Tachibana Hauptrolle | 7.4 |
| 2017 | Yurigokoro hinzufügenJapanischer Film,2017,Suchen (Hauptrolle) | Misako Hauptrolle | 7.8 |
| 2013 | Eine Mittsommergleichung hinzufügenJapanischer Film,2013,Kishitani Misa (Hauptrolle) | Kishitani Misa Hauptrolle | 7.7 |
| 2013 | Eine Geschichte von Yonosuke hinzufügenJapanischer Film,2013,Yosano Shoko (Hauptrolle) | Yosano Shoko Hauptrolle | 7.8 |
| 2012 | Wir waren da: Teil 2 hinzufügenJapanischer Film,2012,Nanami Takahashi (Hauptrolle) | Nanami Takahashi Hauptrolle | 7.8 |
| 2012 | Wir waren dort: Teil 1 hinzufügenJapanischer Film,2012,Takahashi Nanami ['Nana'] (Hauptrolle) | Takahashi Nanami ['Nana'] Hauptrolle | 7.8 |
| 2012 | Himizu hinzufügenJapanischer Film,2012,Geschwür (Gastrolle) | Miki Gastrolle | 7.9 |
| 2012 | ROBO-G hinzufügenJapanischer Film,2012,Yoko Sasaki (Hauptrolle) | Sasaki Yoko Hauptrolle | 7.4 |
| 2011 | Kaiji 2 hinzufügenJapanischer Film,2011,Yumi Ishida (Hauptrolle) | Yumi Ishida Hauptrolle | 7.5 |
| 2011 | Anruf in der Bar hinzufügenJapanischer Film,2011,Kondo Megumi (Unterstützungsrolle) | Kondo Megumi-Unterstützungsrolle | 7.3 |
| 2011 | Gantz: Perfekte Antwort hinzufügenJapanischer Film,2011,Kojima Tae (Unterstützungsrolle) | Kojima Tae-Unterstützungsrolle | 7.9 |
| 2011 | Noch ein Gantz hinzufügenJapanischer Film,2011,Tae Kojima (Unterstützungsrolle) | Tae Kojima-Unterstützungsrolle | 7.4 |
| 2011 | Kanonenkugel-Ehe hinzufügenJapanischer Film,2011,Ikeshita Chie (Hauptrolle) | Ikeshita Chie Hauptrolle | 6.5 |
| 2011 | fett hinzufügenJapanischer Film,2011,Kojima Tae (Unterstützungsrolle) | Kojima Tae-Unterstützungsrolle | 7.8 |
| 2010 | Kamelie hinzufügenKoreanischer Film,2010,Kamome {Kamome} (Hauptrolle) | Kamome {Kamome} Hauptrolle | 7.0 |
| 2010 | Alles zum Meer hinzufügenJapanischer Film,2010,Shizuko Kunugi (Unterstützungsrolle) | Shizuko Kunugi-Unterstützungsrolle | 7.0 |
| 2009 | Kaiji hinzufügenJapanischer Film,2009,Yasuda / Hiromi Ishida [Kojis Tochter] (Gastrolle) | Yasuda / Ishida Hiromi [Kojis Tochter] Gastrolle | 7.6 |
| 2009 | Die Clowns der Schwerkraft hinzufügenJapanischer Film,2009,Natsuko (Unterstützungsrolle) | Natsuko-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2008 | Schlangen und Ohrringe hinzufügenJapanischer Film,2008,Rui Nakazawa (Hauptrolle) | Rui Nakazawa Hauptrolle | 7.1 |
| 2008 | Deine Freunde hinzufügenJapanischer Film,2008,Hanai Kyoko (Unterstützungsrolle) | Hanai Kyoko-Unterstützungsrolle | 7.0 |
| 2008 | Cyborg Sie hinzufügenJapanischer Film,2008,[Student im 22. Jahrhundert] (Gastrolle) | [Student im 22. Jahrhundert] Gastrolle | 7.6 |
| 2008 | Ein Mädchen im Sonnenuntergang hinzufügenJapanischer Film,2008,{Itaria no Uta} Sakiko (Hauptrolle) | {Itaria no Uta} Sakiko Hauptrolle | 8.6 |
| 2007 | Treibend in Tokio hinzufügenJapanischer Film,2007,Fufumi (Unterstützungsrolle) | Fufumi-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2007 | Tokio-Rhapsodie hinzufügenJapanischer Film,2007, (Unterstützungsrolle) | Unterstützende Rolle | 8,0 |
| 2007 | Shibuya Maruyama-Geschichte hinzufügenJapanischer Film,2007,Seta (Unterstützungsrolle) | Seta-Supportrolle | 7.0 |
| 2006 | Norikos Esstisch hinzufügenJapanischer Film,2006,Yuka Shimabara (Unterstützungsrolle) | Yuka Shimabara-Unterstützungsrolle | 7.1 |
| 2005 | Hübsch hinzufügenJapanischer Film,2005, (Unterstützungsrolle) | Unterstützende Rolle | 7.4 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Kazeyo, Arashi yo hinzufügenJapanisches Spezial,2022, 1 FolgeIto Etwas (Hauptrolle) | 1 | Ito Noe Hauptrolle | 7.6 |
| 2020 | Tokio Tarareba Museum 2020 hinzufügenJapanisches Spezial,2020, 1 FolgeKamata Rinko (Hauptrolle) | 1 | Kamata Rinko Hauptrolle | 7.4 |
| 2014 | Asaichi no Yome-san hinzufügenJapanisches Spezial,2014, 1 FolgeAndo Hana (Unterstützungsrolle) | 1 | Ando Hana-Supportrolle | 10.0 |
| 2013 | Galileo XX hinzufügenJapanisches Spezial,2013, 1 FolgeKishitani Misa (Unterstützungsrolle) | 1 | Kishitani Misa-Unterstützungsrolle | 7.7 |
| 2009 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Winter-Special 2009 Geinokai Kinkyu Jyorei Special hinzufügenJapanisches Spezial,2009, 1 Folge{Segment 2} Yasuda Moe (Hauptrolle) | 1 | {Segment 2} Yasuda Moe Hauptrolle | 7.5 |
| 2008 | Durchschnitt hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 1 Folge (Unterstützungsrolle) | 1 | Unterstützende Rolle | 5,0 |
| 2006 | Kinder hinzufügenJapanisches Spezial,2006, 1 FolgeAoki Miharu [Jung] (Unterstützungsrolle) | 1 | Aoki Miharu [Jung] Nebenrolle | 0,0 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lüge oder Wahrheit Staffel 2 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 100 Eps(Folge 17, 22, 44) (Gast) | 100 | (Folge 17, 22, 44) Gast | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-Kanal hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 122 Folgen(Folge 67) (Gast) | 122 | (Folge 67) Gast | 8.2 |
| 2020 | Quiz! Der Iwakan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2020, 50 Folgen (Gast) | fünfzig | Gast | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 0 Eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi der Yakai hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 500 Eps(Folge 150, 279) (Gast) | 500 | (Folge 150, 279) Gast | 7.9 |
| 2012 | Sortenüberwachung Ningen Kansatsu hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2012, 400 Eps(Folge 185, 187) (Gast) | 400 | (Folge 185, 187) Gast | 8,0 |
| 2011 | Gaki no Tsukai No Laughing Batsu Spiel: Flughafen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2011, 1 Folge (Gast) | 1 | Gast | 8.2 |
| 2011 | Nazotoki Battle TORE hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2011, 54 Folgen(Folge 15) (Gast) | 54 | (Folge 15) Gast | 0,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2010, 460 eps(Folge 361) (Gast) | 460 | (Folge 361) Gast | 8.5 |
| 2009 | VS Arashi ~Goldene Zeit! Extravaganter Drei-Wege-2-Stunden-SP~ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 1 Folge (Gast) | 1 | Gast | 8.6 |
| 2009 | A-Studio+ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 810 eps(Folge 102) (Gast) | 810 | (Folge 102) Gast | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 600 Eps(Folge 72, 140, 306, 348) (Gast) | 600 | (Folge 72, 140, 306, 348) Gast | 8.3 |
| 2008 | Gegen Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 561 eps(Folge 161, 216, 453) (Gast) | 561 | (Folge 161, 216, 453) Gast | 8.5 |
| 2008 | Himitsu no Arashi-chan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 211 Folgen(Folge 116, 123-124, 166) (Gast) | 211 | (Folge 116, 123-124, 166) Gast | 8.5 |
| neunzehn sechsundneunzig | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? Waratte Koraete! hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 118 Folgen (Gast) | 118 | Gast | 0,0 |
| 1994 | Meisterlehrer Neunundneunzig hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 1 Folge[Aktion] )S11E13, S13E5, S21E4) (Gast) | 1 | [Aktion] )S11E13, S13E5, S21E4) Gast | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1951, 73 Folgen[Zehnter Kapitän] (Folge 65) (Haupthost) | 73 | [Akagumi Captain] (Folge 65) Hauptmoderator | 7.6 |