- Name: Masami Nagasawa
- Einheimischer Name: Masami Nagasawa
- Auch bekannt als: Masami Nagasawa, Gasawa, Maa Chan, Mas San, Maa Tan
- Staatsangehörigkeit: japanisch
- Geschlecht: Weiblich
- Geboren: 3. Juni 1987
- Alter: 37
Ihr Auftritt im Nabisco CM im Jahr 2002 brachte ihr in Magazinen und Fernsehsendungen den Titel „Das hübsche Mädchen vom Nabisco CM“ ein, da ihr Name zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war.
Im Jahr 2003 hatte sie ihre allererste Hauptrolle in dem Film. Robokon und Masami kommentierten, dass dieser Film ihre schauspielerischen Fähigkeiten zum ersten Mal unter Beweis gestellt habe und dass er bis heute eines ihrer Lieblingswerke sei.
Im Jahr 2004 spielte Masami die Heldin der Geschichte, ein junges Mädchen, das an Leukämie starb, in dem großen Erfolgsfilm „Crying Out Love, In the Center of the World“. Der Film war in Japan ein Kassenschlager und spielte insgesamt 8,5 Milliarden Yen ein. In diesem Film beschloss sie, sich alle Haare abzurasieren, um ihrer Rolle als Leukämiepatientin gerecht zu werden. Ihre herausragende Leistung in diesem Film verschaffte ihr Anerkennung als Schauspielerin und brachte ihr zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter den Preis für die beste Nebendarstellerin (den jüngsten aller Zeiten) bei den 28. japanischen Oscar-Verleihungen.
Nagasawa absolvierte die Horikoshi High School, zu deren Absolventen auch Künstler wie Hamasaki Ayumi, Haruka Ayase, Ueto Aya, Matsumoto Jun, Yuya Tegoshi, Yamashita Tomohisa, Toma Ikuta und Koki Tanaka zählen.
Seit 2005 war sie drei Jahre in Folge das Covergirl des Toho-Kalenders, der auf eine über 50-jährige Geschichte zurückblickt.
Im April 2007 spielte sie zum zweiten Mal zusammen mit Yamashita Tomohisa in der Fantasy-Liebeskomödie „Proposal Daisakusen“ (das erste Mal in „Dragon Zakura“) mit dem ehemaligen Model Eikura Nana. Die Show erfreute sich hoher Einschaltquoten und die Besetzung gewann im Frühjahr 2007 auch die Nikkan Sports Drama Grand Prix Awards und gewann in allen fünf Kategorien: Bester Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin, Bester Nebendarsteller, Beste Nebendarstellerin und Bestes Drama.
Im Sommer 2007 belegte Masami den 9. Platz in der Liste der einflussreichsten Menschen Japans 2007 und war die einzige Frau in der Rangliste. Die Reihenfolge ist wie folgt: Takuya Kimura, Takeshi Kitano, Ichiro Suzuki, Hideki Matsui, Monta Mino, Sanma Akashiya, Shingo Katori , Daisuke Matsuzaka, Masami Nagasawa, Masahiro Nakai, laut der Zeitschrift Flash.
(Quelle: Wikipedia)
Erzähler
| Jahr | Titel | Typ | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nihon Retto: Ikimonotachi no Monogatari hinzufügen | Film | 0,0 |
Theater
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki zu 30-Wortspiel Nr. Joyu 3 hinzufügenJapanisches Drama,2023, 2 Folgen (Hauptrolle) | 2 | Hauptrolle | 0,0 |
| 2022 | Elpis: Kibou, Aruiwa Wazawai hinzufügenJapanisches Drama,2022, 10 FolgenAsakawa Ena (Hauptrolle) | 10 | Asakawa Ena Hauptrolle | 7.8 |
| 2022 | Kamakura dono Nr. 13 nin hinzufügenJapanisches Drama,2022, 48 Folgen[Erzählung] (Unterstützungsrolle) | 48 | [Erzählung] Unterstützende Rolle | 8,0 |
| 2021 | Dragon Zakura Staffel 2 hinzufügenJapanisches Drama,2021, 10 FolgenMizuno Naomi (Hauptrolle) | 10 | Mizuno Naomi Hauptrolle | 8.1 |
| 2018 | Der Selbstvertrauensmann JP hinzufügenJapanisches Drama,2018, 10 FolgenOrt (Hauptrolle) | 10 | Dako Hauptrolle | 8.4 |
| 2017 | Yamada Takayuki und Cannes Kokusai Eigasai hinzufügenJapanisches Drama,2017, 11 Folgen[Erzähler] / Sie selbst (Folge 9-10) (Unterstützungsrolle) | elf | [Erzähler] / Sie selbst (Folge 9-10) Nebenrolle | 8.6 |
| 2016 | Ich bin ein Held: Hajimari no Hi hinzufügenJapanisches Drama,2016, 5 FolgenOda Tsugumi [Krankenschwester] (Hauptrolle) | 5 | Oda Tsugumi [Krankenschwester] Hauptrolle | 7.3 |
| 2016 | Sanadamaru hinzufügenJapanisches Drama,2016, 50 FolgenHaut (Unterstützungsrolle) | fünfzig | Kiri-Unterstützungsrolle | 7.9 |
| 2014 | Wakamono Tachi hinzufügenJapanisches Drama,2014, 11 FolgenYashiro Takako (Unterstützungsrolle) | elf | Yashiro Takako-Unterstützungsrolle | 8.1 |
| 2014 | SCHOKOLADE hinzufügenTaiwanesisches Drama,2014, 15 FolgenChen Si Qian Hui (Hauptrolle) | fünfzehn | Chen Si Qian Hui Hauptrolle | 7.1 |
| 2013 | Toshi Densetsu no Onna 2 hinzufügenJapanisches Drama,2013, 7 FolgenOtonashi Tsukiko [Detektiv] (Hauptrolle) | 7 | Otonashi Tsukiko [Detektiv] Hauptrolle | 7.3 |
| 2013 | Sommerakt hinzufügenJapanisches Drama,2013, 11 FolgenAufgewachsen ist Kasumi (Unterstützungsrolle) | elf | Ichikura Kasumi-Unterstützungsrolle | 7.4 |
| 2012 | Koko Nyushi hinzufügenJapanisches Drama,2012, 13 FolgenHaruyama Kyoko (Hauptrolle) | 13 | Haruyama Kyoko Hauptrolle | 7.3 |
| 2012 | Higashino Keigo-Geheimnisse hinzufügenJapanisches Drama,2012, 11 FolgenAoyama Yayoi (Folge 6) (Hauptrolle) | elf | Aoyama Yayoi (Folge 6) Hauptrolle | 7.4 |
| 2012 | Toshi Densetsu no Onna hinzufügenJapanisches Drama,2012, 9 FolgenOtonashi Tsukiko [Rookie-Detektiv] (Hauptrolle) | 9 | Otonashi Tsukiko [Rookie-Detektiv] Hauptrolle | 7.2 |
| 2012 | Bunshin hinzufügenJapanisches Drama,2012, 5 FolgenUjiie Mariko |. Kobayashi Futaba (Hauptrolle) | 5 | Ujiie Mariko |. Kobayashi Futaba Hauptrolle | 7.2 |
| 2010 | GOLD hinzufügenJapanisches Drama,2010, 11 FolgenNikura Rika (Hauptrolle) | elf | Nikura Rika Hauptrolle | 7.3 |
| 2010 | Sotsu Uta hinzufügenJapanisches Drama,2010, 4 FolgenTachibana Hitomi (Folge 4) (Hauptrolle) | 4 | Tachibana Hitomi (Folge 4) Hauptrolle | 6.8 |
| 2009 | Boku no Imoto hinzufügenJapanisches Drama,2009, 11 FolgenMein Egami (Hauptrolle) | elf | Mein Egami spielt Rollen | 6.8 |
| 2009 | Tenchijin hinzufügenJapanisches Drama,2009, 47 FolgenHatsune (Unterstützungsrolle) | 47 | Hatsune-Supportrolle | 7.8 |
| 2008 | Fujiko F. Fujio kein Parallelraum hinzufügenJapanisches Drama,2008, 6 FolgenTakeko (Hauptrolle) | 6 | Takeko Hauptrolle | 7,0 |
| 2008 | Letzte Freunde hinzufügenJapanisches Drama,2008, 11 FolgenAida Michiru (Hauptrolle) | elf | Aida Michiru Hauptrolle | 7.9 |
| 2007 | Hatachi no Koibito hinzufügenJapanisches Drama,2007, 10 FolgenYuri Sawada (Hauptrolle) | 10 | Sawada Yuri Hauptrolle | 6.9 |
| 2007 | Vorschlag Daisakusen hinzufügenJapanisches Drama,2007, 11 FolgenYoshida Rei (Hauptrolle) | elf | Yoshida Rei Hauptrolle | 7.6 |
| 2006 | Sera-fuku nach Kikanju hinzufügenJapanisches Drama,2006, 7 FolgenHoshi Izumi (Hauptrolle) | 7 | Hoshi Izumi Hauptrolle | 7.1 |
| 2006 | Komyo ga Tsuji hinzufügenJapanisches Drama,2006, 49 FolgenMusik (Gastrolle) | 49 | Orin Gastrolle | 7.8 |
| 2005 | Drache Zakura hinzufügenJapanisches Drama,2005, 11 FolgenMizuno Naomi (Hauptrolle) | elf | Mizuno Naomi Hauptrolle | 7.7 |
| 2005 | Yasashii Jikan hinzufügenJapanisches Drama,2005, 11 FolgenMinagawa Azusa (Hauptrolle) | elf | Minagawa Azusa Hauptrolle | 7.5 |
| 2004 | Tobosha hinzufügenJapanisches Drama,2004, 11 FolgenOnizuka Sari (Unterstützungsrolle) | elf | Onizuka Sari-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi hinzufügenJapanisches Drama,2004, 11 FolgenMayu Morimoto (Folge 5) (Hauptrolle) | elf | Morimoto Mayu (Folge 5) Hauptrolle | 7.9 |
| 2001 | Reine Seele hinzufügenJapanisches Drama,2001, 12 FolgenSeta Maru (Unterstützungsrolle) | 12 | Seta Maru-Unterstützungsrolle | 7.6 |
Film
| Jahr | Titel | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 2024 | Alles über Finnland hinzufügenJapanischer Film,2024,Finnland (Hauptrolle) | Finnland Hauptrolle | 0,0 |
| 2024 | Königreich 4 hinzufügenJapanischer Film,2024,Youtanwa (Unterstützungsrolle) | Youtanwa-Unterstützungsrolle | 0,0 |
| 2024 | April, komm sie hinzufügenJapanischer Film,2024,Yayoi Sakamoto (Hauptrolle) | Sakamoto Yayoi Hauptrolle | 7.5 |
| 2024 | Die Paraden hinzufügenJapanischer Film,2024,Kawakami Minako (Hauptrolle) | Kawakami Minako Hauptrolle | 8,0 |
| 2023 | Königreich 3: Flamme des Schicksals hinzufügenJapanischer Film,2023,Youtanwa (Unterstützungsrolle) | Youtanwa-Unterstützungsrolle | 8,0 |
| 2023 | Tun Sie es anderen hinzufügenJapanischer Film,2023,Otomo Hidemi (Hauptrolle) | Otomo Hidemi Hauptrolle | 7.7 |
| 2023 | Shin-Kamen-Reiter hinzufügenJapanischer Film,2023,Sasori Augment-01 (Unterstützungsrolle) | Sasori Augment-01-Unterstützungsrolle | 7.8 |
| 2022 | Hundert Blumen hinzufügenJapanischer Film,2022,Kasai Kaori [Izumis Frau] (Unterstützungsrolle) | Kasai Kaori [Izumis Frau] Nebenrolle | 7.6 |
| 2022 | Shin Ultraman hinzufügenJapanischer Film,2022,Hiroko Asami (Hauptrolle) | Asami Hiroko Hauptrolle | 7.7 |
| 2022 | The Confidence Man JP: Episode des Helden hinzufügenJapanischer Film,2022,Ort (Hauptrolle) | Dako Hauptrolle | 7.9 |
| 2021 | Maskenabend hinzufügenJapanischer Film,2021,Yamagishi Naomi (Hauptrolle) | Yamagishi Naomi Hauptrolle | 7.6 |
| 2021 | Detektiv Chinatown 3 hinzufügenChinesischer Film,2021,Kobayashi Anna (Unterstützungsrolle) | Kobayashi Anna Nebenrolle | 8.1 |
| 2021 | Unter freiem Himmel hinzufügenJapanischer Film,2021,Yoshizawa Haruka (Unterstützungsrolle) | Yoshizawa Haruka-Unterstützungsrolle | 7.8 |
| 2020 | Der Selbstvertrauensmann JP: Prinzessin hinzufügenJapanischer Film,2020,Ort (Hauptrolle) | Dako Hauptrolle | 7.9 |
| 2020 | Mutter hinzufügenJapanischer Film,2020,Misumi Akiko [Mutter] (Hauptrolle) | Misumi Akiko [Mutter] Hauptrolle | 7.4 |
| 2019 | Der Selbstvertrauensmann JP: Romantik hinzufügenJapanischer Film,2019,Ort (Hauptrolle) | Dako Hauptrolle | 7.9 |
| 2019 | Königreich hinzufügenJapanischer Film,2019,Youtanwa [Bergkönig] (Unterstützungsrolle) | Youtanwa [Bergkönig] Unterstützerrolle | 8.3 |
| 2019 | Maskerade Hotel hinzufügenJapanischer Film,2019,Yamagishi Naomi (Hauptrolle) | Yamagishi Naomi Hauptrolle | 7.7 |
| 2018 | Gintama 2: Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden hinzufügenJapanischer Film,2018,Shimura Tae (Unterstützungsrolle) | Shimura Tae-Unterstützungsrolle | 8,0 |
| 2018 | BLEICHEN hinzufügenJapanischer Film,2018,Kurosaki Masaki (Unterstützungsrolle) | Kurosaki Masaki-Unterstützungsrolle | 7.7 |
| 2018 | 50. Erster Kuss hinzufügenJapanischer Film,2018,Rui Fujishima (Hauptrolle) | Rui Fujishima Hauptrolle | 7.4 |
| 2018 | Die Lügen, die sie liebte hinzufügenJapanischer Film,2018,Kawahara Yukari (Hauptrolle) | Kawahara Yukari Rollenspiel | 7.5 |
| 2017 | Bevor wir verschwinden hinzufügenJapanischer Film,2017,Kase Narumi (Hauptrolle) | Kase Narumi Hauptrolle | 7.2 |
| 2017 | Gintama hinzufügenJapanischer Film,2017,Shimura Tae (Unterstützungsrolle) | Shimura Tae-Unterstützungsrolle | 7.8 |
| 2017 | Erinnerung hinzufügenJapanischer Film,2017,Minako Shikata (Unterstützungsrolle) | Shikata Minako-Unterstützungsrolle | 7,0 |
| 2016 | Mann der Goldmedaille hinzufügenJapanischer Film,2016,Jahre (Unterstützungsrolle) | Sano-Supportrolle | 7.2 |
| 2016 | Guten-Morgen-Show hinzufügenJapanischer Film,2016,Keiko Ogawa (Hauptrolle) | Keiko Ogawa Hauptrolle | 7.4 |
| 2016 | Ich bin ein Held hinzufügenJapanischer Film,2016,Schwester Yabu (Unterstützungsrolle) | Unterstützungsrolle der Krankenschwester Yabu | 7.8 |
| 2015 | Die Kreuzung 2 hinzufügenChinesischer Film,2015,Shimura Masako (Hauptrolle) | Shimura Masako Hauptrolle | 7.6 |
| 2015 | Unsere kleine Schwester hinzufügenJapanischer Film,2015,Koda Yoshino [Zweite Schwester] (Hauptrolle) | Koda Yoshino [Zweite Schwester] Hauptrolle | 8.1 |
| 2014 | Die Kreuzung 1 hinzufügenChinesischer Film,2014,Shimura Masako (Unterstützungsrolle) | Shimura Masako-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2014 | Holzjob! Das einfache Leben in Kamusari hinzufügenJapanischer Film,2014,Ishii Naoki (Hauptrolle) | Ishii Naoki Hauptrolle | 8.1 |
| 2013 | Jenseits der Erinnerungen hinzufügenJapanischer Film,2013,Seto Kanna (Hauptrolle) | Seto Kanna Hauptrolle | 7.7 |
| 2013 | Die letzte Chance: Tagebuch der Komiker hinzufügenJapanischer Film,2013,Zehn (Unterstützungsrolle) | Kumi-Unterstützungsrolle | 7.7 |
| 2013 | Weißer Atem hinzufügenJapanischer Film,2013,Lachen (Hauptrolle) | Risa Hauptrolle | 7,0 |
| 2011 | Liebesschläge! hinzufügenJapanischer Film,2011,Matsuo Miyuki (Hauptrolle) | Matsuo Miyuki Hauptrolle | 7.3 |
| 2011 | Ich wünsche hinzufügenJapanischer Film,2011,Mitsumura Kochi (Unterstützungsrolle) | Mitsumura Kochi-Unterstützungsrolle | 7.7 |
| 2011 | Höhepunkt: Die Retter hinzufügenJapanischer Film,2011,China Kumi (Hauptrolle) | Shiina Kumi Hauptrolle | 7.6 |
| 2010 | Sonnenschein voraus hinzufügenJapanischer Film,2010, (Unterstützungsrolle) | Unterstützende Rolle | 7.5 |
| 2009 | Geh und finde einen Hellseher! hinzufügenJapanischer Film,2009,Yone Sakurai (Hauptrolle) | Yone Sakurai Hauptrolle | 6.7 |
| 2009 | Kobaltblau hinzufügenJapanischer Film,2009,Ryoko Nakamura (Hauptrolle) | Ryoko Nakamura Hauptrolle | 6.7 |
| 2008 | Die letzte Prinzessin hinzufügenJapanischer Film,2008,Yukihime (Hauptrolle) | Yukihime Hauptrolle | 7,0 |
| 2007 | Sag Hallo für mich hinzufügenJapanischer Film,2007,Suzune Morikawa / Karin Takigawa (Hauptrolle) | Suzune Morikawa / Karin Takigawa Hauptrolle | 7.1 |
| 2006 | Tränen für dich hinzufügenJapanischer Film,2006,Aragaki Kaoru (Hauptrolle) | Aragaki Kaoru Hauptrolle | 7.3 |
| 2006 | Rauh hinzufügenJapanischer Film,2006,Ninomiya Ami (Hauptrolle) | Ninomiya Ami Hauptrolle | 6.9 |
| 2005 | Berühren hinzufügenJapanischer Film,2005,Asakura Minami (Hauptrolle) | Asakura Minami Hauptrolle | 7.2 |
| 2004 | Godzilla: Letzte Kriege hinzufügenJapanischer Film,2004,Shobijin #1 (Hauptrolle) | Shobijin Nr. 1 Hauptrolle | 7.5 |
| 2004 | Einatmen Ausatmen hinzufügenJapanischer Film,2004,Für mich Doi (Unterstützungsrolle) | Für mich Doi-Support-Rolle | 7.2 |
| 2004 | Im Zentrum der Welt nach Liebe schreien hinzufügenJapanischer Film,2004,Hirose Aki (Hauptrolle) | Hirose Aki Hauptrolle | 7.5 |
| 2003 | Godzilla X Mothra X Mechagodzilla: Tokyo S.O.S. hinzufügenJapanischer Film,2003,Shobijin (Unterstützungsrolle) | Shobijin-Unterstützungsrolle | 7.5 |
| 2003 | Asura no Gotoku hinzufügenJapanischer Film,2003,Satomi Yoko (Unterstützungsrolle) | Satomi Yoko-Unterstützungsrolle | 6.5 |
| 2003 | Roboterwettbewerb hinzufügenJapanischer Film,2003,Satomi Hazawa (Hauptrolle) | Hazawa Satomi Hauptrolle | 6.6 |
| 2003 | Auferstehung hinzufügenJapanischer Film,2003,Morishita Naomi (Unterstützungsrolle) | Morishita Naomi-Unterstützungsrolle | 7.1 |
| 2002 | Der letzte Schnee hinzufügenJapanischer Film,2002,Mizuta Natsuho (Unterstützungsrolle) | Mizuta Natsuho-Unterstützungsrolle | 7,0 |
| 2000 | Pyrokinese hinzufügenJapanischer Film,2000,Kaori Kurata (Unterstützungsrolle) | Kaori Kurata-Unterstützungsrolle | 7.1 |
Besonders
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bar April: Soredemo Hito wa Koi wo Suru hinzufügenJapanisches Spezial,2024, 1 Folge[Sie selber] (Hauptrolle) | 1 | [Sie selbst] Hauptrolle | 0,0 |
| 2020 | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 hinzufügenJapanisches Spezial,2020, 1 Folge (Hauptrolle) | 1 | Hauptrolle | 7.4 |
| 2019 | The Confidence Man JP Special hinzufügenJapanisches Spezial,2019, 1 FolgeOrt (Hauptrolle) | 1 | Dako Hauptrolle | 7.9 |
| 2017 | Kimi ni Sasageru-Emblem hinzufügenJapanisches Spezial,2017, 1 FolgeMiki Nakagawa (Hauptrolle) | 1 | Miki Nakagawa Hauptrolle | 7.7 |
| 2013 | Onna Nobunaga hinzufügenJapanisches Spezial,2013, 2 FolgenOichi [Nobunagas jüngere Schwester] (Unterstützungsrolle) | 2 | Oichi [Nobunagas jüngere Schwester] Nebenrolle | 7.4 |
| 2012 | Dann hinzufügenJapanisches Spezial,2012, 1 FolgeHiromi Matsumoto (Unterstützungsrolle) | 1 | Hiromi Matsumoto-Unterstützungsrolle | 7,0 |
| 2011 | Tare Yori mo Kimi wo Aisu hinzufügenJapanisches Spezial,2011, 1 FolgeHanako Sakuma (Hauptrolle) | 1 | Hanako Sakuma Hauptrolle | 5,0 |
| 2011 | Okujou no Aru Apaato hinzufügenJapanisches Spezial,2011, 1 FolgeKatsuragi Asako (Hauptrolle) | 1 | Katsuragi Asako Hauptrolle | 6.1 |
| 2010 | Wagaya no Rekishi hinzufügenJapanisches Spezial,2010, 3 FolgenIchinose Yukari (Unterstützungsrolle) | 3 | Ichinose Yukari-Unterstützungsrolle | 7.6 |
| 2009 | Oyaji no Ichiban Nagai Hallo hinzufügenJapanisches Spezial,2009, 1 FolgeSumida Chiharu (Hauptrolle) | 1 | Sumida Chiharu Hauptrolle | 4,0 |
| 2009 | Sou ka, Mou Kimi wa Inai no ka hinzufügenJapanisches Spezial,2009, 1 FolgeYoko Shiroyama [Jung] (Unterstützungsrolle) | 1 | Shiroyama Yoko [Young] Nebenrolle | 8,0 |
| 2008 | Galileo Episode Null hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 1 FolgeShionoya Akari (Unterstützungsrolle) | 1 | Shionoya Akari-Unterstützungsrolle | 7.7 |
| 2008 | „Last Friends“-Sonderzugabe hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 1 FolgeAida Michiru (Hauptrolle) | 1 | Aida Michiru Hauptrolle | 7.3 |
| 2008 | Vorschlag Daisakusen Special hinzufügenJapanisches Spezial,2008, 1 FolgeYoshida Rei (Hauptrolle) | 1 | Yoshida Rei Hauptrolle | 7.7 |
| 2007 | Ganges Gawa de Butterfly hinzufügenJapanisches Spezial,2007, 2 FolgenTeruko Takano (Hauptrolle) | 2 | Teruko Takano Hauptrolle | 7,0 |
| 2007 | Romeo und Julia hinzufügenJapanisches Spezial,2007, 1 FolgeKihira Juri (Hauptrolle) | 1 | Kihira Juri Hauptrolle | 6.7 |
| 2007 | Mama ga Ryori mit Tsukuru Wake hinzufügenJapanisches Spezial,2007, 1 FolgeKouda Miyuki (Unterstützungsrolle) | 1 | Kouda Miyuki-Unterstützungsrolle | 6,0 |
| 2007 | Akechi Mitsuhide: Kami ni Ai Sarenakatta Otoko hinzufügenJapanisches Spezial,2007, 1 FolgeHiroko (Hauptrolle) | 1 | Hiroko Hauptrolle | 6.5 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika hinzufügenJapanisches Spezial,2005, 1 FolgeYajima Maki (Hauptrolle) | 1 | Yajima Maki Hauptrolle | 8,0 |
Fernsehsendung
| Jahr | Titel | # | Rolle | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | VS Damashii-Abstufung hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2022, 44 Folgen(Folge 2) (Gast) | 44 | (Folge 2) Gast | 0,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 100 Eps(Folge 17) (Gast) | 100 | (Folge 17) Gast | 0,0 |
| 2021 | Lüge oder Wahrheit Staffel 2 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 100 Eps(Folge 10) (Gast) | 100 | (Folge 10) Gast | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-Kanal hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 122 Folgen(Folge 84) (Gast) | 122 | (Folge 84) Gast | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2021, 58 Folgen(Folge 36, 41) (Gast) | 58 | (Folge 36, 41) Gast | 8.3 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2018, 120 Eps(Folge 6, 12, 33, 69, 77) (Gast) | 120 | (Folgen 6, 12, 33, 69, 77) Gast | 9.0 |
| 2018 | Die Toppa-Datei hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2018, 175 Folgen (Gast) | 175 | Gast | 0,0 |
| 2015 | Liebesmusik hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 350 Eps (Gast) | 350 | Gast | 8.5 |
| 2015 | Datsuryoku-Nachrichtennetzwerk hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 350 Eps(Folge 167) (Gast) | 350 | (Folge 167) Gast | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2015, 0 Eps (Gast) | 0 | Gast | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japan hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 265 eps(Folgen 126, 165, 211, 261) (Gast) | 265 | (Folge 126, 165, 211, 261) Gast | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi der Yakai hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2014, 500 Eps(Folge 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) (Gast) | 500 | (Folge 179, 193, 237, 260, 321, 322, 332) Gast | 7.9 |
| 2009 | A-Studio+ hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2009, 810 eps(Folge 2, 431) (Gast) | 810 | (Folge 2, 431) Gast | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 600 Eps(Folgen 105, 196, 329, 386) (Gast) | 600 | (Folgen 105, 196, 329, 386) Gast | 8.3 |
| 2008 | Gegen Arashi hinzufügenJapanische Fernsehsendung,2008, 561 eps(Folge 308, 379, 411) (Gast) | 561 | (Folge 308, 379, 411) Gast | 8.5 |
| neunzehn sechsundneunzig | Königsbrunch hinzufügenJapanische Fernsehsendung,neunzehn sechsundneunzig, 1214 eps(20090418) (Gast) | 1214 | (20090418) Gast | 0,0 |
| 1994 | Meisterlehrer Neunundneunzig hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1994, 1 Folge[Gochi] [S12E9, S14E23] (Gast) | 1 | [Gochi] [S12E9, S14E23) Gast | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen hinzufügenJapanische Fernsehsendung,1951, 73 Folgen[Richter] (Folge 56, 66) (Gast) | 73 | [Richter] (Folge 56, 66) Gast | 7.6 |